ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองอ่างทอง | 3,090 | 138 | 4.47 | 2,302 | 131 | 5.69 | 2,828 | 120 | 4.24 | 2,090 | 115 | 5.50 |
| ไชโย | 1,209 | 92 | 7.61 | 1,101 | 130 | 11.81 | 1,034 | 84 | 8.12 | 748 | 88 | 11.76 |
| ป่าโมก | 1,710 | 284 | 16.61 | 1,375 | 216 | 15.71 | 1,445 | 168 | 11.63 | 1,258 | 206 | 16.38 |
| โพธิ์ทอง | 3,194 | 343 | 10.74 | 2,911 | 420 | 14.43 | 2,716 | 316 | 11.63 | 2,954 | 346 | 11.71 |
| แสวงหา | 1,898 | 452 | 23.81 | 1,733 | 484 | 27.93 | 1,868 | 473 | 25.32 | 1,741 | 434 | 24.93 |
| วิเศษชัยชาญ | 3,163 | 368 | 11.63 | 2,676 | 346 | 12.93 | 2,888 | 305 | 10.56 | 2,324 | 257 | 11.06 |
| สามโก้ | 858 | 22 | 2.56 | 908 | 30 | 3.30 | 939 | 19 | 2.02 | 750 | 57 | 7.60 |
| รวมทั้งหมด | 15,122 | 1,699 | 11.24 | 13,006 | 1,757 | 13.51 | 13,718 | 1,485 | 10.83 | 11,865 | 1,503 | 12.67 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562