ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองลพบุรี | 7,058 | 1,099 | 15.57 | 1,627 | 395 | 24.28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| พัฒนานิคม | 1,846 | 289 | 15.66 | 323 | 37 | 11.46 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| โคกสำโรง | 4,095 | 841 | 20.54 | 1,154 | 224 | 19.41 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ชัยบาดาล | 4,518 | 696 | 15.41 | 1,128 | 61 | 5.41 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ท่าวุ้ง | 2,039 | 367 | 18.00 | 708 | 46 | 6.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บ้านหมี่ | 3,822 | 970 | 25.38 | 988 | 144 | 14.57 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ท่าหลวง | 1,505 | 241 | 16.01 | 377 | 65 | 17.24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| สระโบสถ์ | 893 | 173 | 19.37 | 183 | 16 | 8.74 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| โคกเจริญ | 1,415 | 380 | 26.86 | 253 | 76 | 30.04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ลำสนธิ | 1,618 | 363 | 22.44 | 578 | 129 | 22.32 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| หนองม่วง | 1,521 | 256 | 16.83 | 427 | 67 | 15.69 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 30,330 | 5,675 | 18.71 | 7,746 | 1,260 | 16.27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563