ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองชัยนาท | 2,816 | 184 | 6.53 | 3,111 | 320 | 10.29 | 3,274 | 260 | 7.94 | 3,309 | 248 | 7.49 |
| มโนรมย์ | 892 | 105 | 11.77 | 837 | 68 | 8.12 | 808 | 92 | 11.39 | 951 | 126 | 13.25 |
| วัดสิงห์ | 824 | 64 | 7.77 | 605 | 46 | 7.60 | 809 | 57 | 7.05 | 721 | 69 | 9.57 |
| สรรพยา | 1,427 | 134 | 9.39 | 1,993 | 190 | 9.53 | 2,027 | 165 | 8.14 | 2,001 | 136 | 6.80 |
| สรรคบุรี | 1,559 | 147 | 9.43 | 1,936 | 148 | 7.64 | 2,586 | 186 | 7.19 | 2,587 | 143 | 5.53 |
| หันคา | 1,618 | 84 | 5.19 | 1,483 | 95 | 6.41 | 2,367 | 176 | 7.44 | 2,131 | 166 | 7.79 |
| หนองมะโมง | 350 | 55 | 15.71 | 370 | 49 | 13.24 | 495 | 59 | 11.92 | 398 | 38 | 9.55 |
| เนินขาม | 31 | 5 | 16.13 | 271 | 19 | 7.01 | 389 | 19 | 4.88 | 277 | 36 | 13.00 |
| รวมทั้งหมด | 9,517 | 778 | 8.17 | 10,606 | 935 | 8.82 | 12,755 | 1,014 | 7.95 | 12,375 | 962 | 7.77 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 6 กุมภาพันธ์ 2560