ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองสระบุรี | 2,871 | 709 | 24.70 | 2,742 | 678 | 24.73 | 2,613 | 598 | 22.89 | 3,325 | 539 | 16.21 |
| แก่งคอย | 6,879 | 1,620 | 23.55 | 5,816 | 1,267 | 21.78 | 5,462 | 1,006 | 18.42 | 5,226 | 1,028 | 19.67 |
| หนองแค | 4,888 | 768 | 15.71 | 3,988 | 915 | 22.94 | 3,695 | 714 | 19.32 | 3,729 | 781 | 20.94 |
| วิหารแดง | 2,095 | 593 | 28.31 | 1,965 | 456 | 23.21 | 1,575 | 419 | 26.60 | 1,722 | 313 | 18.18 |
| หนองแซง | 676 | 136 | 20.12 | 651 | 141 | 21.66 | 702 | 133 | 18.95 | 606 | 104 | 17.16 |
| บ้านหมอ | 1,561 | 265 | 16.98 | 1,504 | 261 | 17.35 | 1,213 | 230 | 18.96 | 1,242 | 246 | 19.81 |
| ดอนพุด | 346 | 67 | 19.36 | 399 | 42 | 10.53 | 401 | 56 | 13.97 | 415 | 70 | 16.87 |
| หนองโดน | 574 | 105 | 18.29 | 594 | 90 | 15.15 | 455 | 81 | 17.80 | 569 | 160 | 28.12 |
| พระพุทธบาท | 1,757 | 125 | 7.11 | 2,417 | 337 | 13.94 | 1,981 | 216 | 10.90 | 1,916 | 217 | 11.33 |
| เสาไห้ | 1,711 | 278 | 16.25 | 1,622 | 330 | 20.35 | 1,616 | 326 | 20.17 | 1,664 | 350 | 21.03 |
| มวกเหล็ก | 2,119 | 614 | 28.98 | 2,390 | 676 | 28.28 | 1,823 | 492 | 26.99 | 2,591 | 625 | 24.12 |
| วังม่วง | 1,681 | 219 | 13.03 | 959 | 179 | 18.67 | 1,021 | 178 | 17.43 | 1,464 | 188 | 12.84 |
| เฉลิมพระเกียรติ | 1,276 | 413 | 32.37 | 1,770 | 605 | 34.18 | 1,260 | 283 | 22.46 | 463 | 102 | 22.03 |
| รวมทั้งหมด | 28,434 | 5,912 | 20.79 | 26,817 | 5,977 | 22.29 | 23,817 | 4,732 | 19.87 | 24,932 | 4,723 | 18.94 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562