ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองระยอง | 3,171 | 368 | 11.61 | 3,684 | 283 | 7.68 | 3,628 | 335 | 9.23 | 6,738 | 660 | 9.80 |
| บ้านฉาง | 3,663 | 688 | 18.78 | 3,500 | 505 | 14.43 | 3,662 | 543 | 14.83 | 3,569 | 505 | 14.15 |
| แกลง | 3,091 | 618 | 19.99 | 2,434 | 588 | 24.16 | 3,474 | 441 | 12.69 | 5,009 | 918 | 18.33 |
| วังจันทร์ | 1,017 | 150 | 14.75 | 570 | 28 | 4.91 | 591 | 39 | 6.60 | 763 | 52 | 6.82 |
| บ้านค่าย | 1,990 | 356 | 17.89 | 1,984 | 349 | 17.59 | 2,282 | 454 | 19.89 | 3,128 | 645 | 20.62 |
| ปลวกแดง | 2,370 | 325 | 13.71 | 1,698 | 248 | 14.61 | 1,449 | 155 | 10.70 | 1,526 | 175 | 11.47 |
| เขาชะเมา | 373 | 43 | 11.53 | 232 | 56 | 24.14 | 498 | 93 | 18.67 | 224 | 64 | 28.57 |
| นิคมพัฒนา | 368 | 39 | 10.60 | 1,002 | 191 | 19.06 | 581 | 37 | 6.37 | 1,244 | 206 | 16.56 |
| รวมทั้งหมด | 16,043 | 2,587 | 16.13 | 15,104 | 2,248 | 14.88 | 16,165 | 2,097 | 12.97 | 22,201 | 3,225 | 14.53 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 12 มีนาคม 2560