ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองจันทบุรี | 8,006 | 549 | 6.86 | 6,716 | 485 | 7.22 | 5,943 | 398 | 6.70 | 6,912 | 334 | 4.83 |
| ขลุง | 2,169 | 131 | 6.04 | 2,168 | 162 | 7.47 | 1,795 | 126 | 7.02 | 2,269 | 165 | 7.27 |
| ท่าใหม่ | 2,692 | 126 | 4.68 | 2,183 | 149 | 6.83 | 1,966 | 133 | 6.77 | 1,650 | 156 | 9.45 |
| โป่งน้ำร้อน | 3,091 | 290 | 9.38 | 3,159 | 366 | 11.59 | 3,042 | 348 | 11.44 | 2,975 | 381 | 12.81 |
| มะขาม | 1,798 | 121 | 6.73 | 1,529 | 166 | 10.86 | 1,400 | 149 | 10.64 | 1,409 | 148 | 10.50 |
| แหลมสิงห์ | 1,323 | 69 | 5.22 | 1,179 | 74 | 6.28 | 1,157 | 60 | 5.19 | 1,080 | 83 | 7.69 |
| สอยดาว | 3,994 | 208 | 5.21 | 2,837 | 238 | 8.39 | 3,246 | 215 | 6.62 | 3,654 | 345 | 9.44 |
| แก่งหางแมว | 2,870 | 250 | 8.71 | 1,815 | 171 | 9.42 | 2,287 | 256 | 11.19 | 2,853 | 465 | 16.30 |
| นายายอาม | 1,945 | 175 | 9.00 | 1,728 | 125 | 7.23 | 1,760 | 135 | 7.67 | 2,584 | 397 | 15.36 |
| เขาคิชฌกูฏ | 1,837 | 115 | 6.26 | 1,514 | 99 | 6.54 | 1,694 | 116 | 6.85 | 1,371 | 120 | 8.75 |
| รวมทั้งหมด | 29,725 | 2,034 | 6.84 | 24,828 | 2,035 | 8.20 | 24,290 | 1,936 | 7.97 | 26,757 | 2,594 | 9.69 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561