ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองปราจีนบุรี | 5,700 | 654 | 11.47 | 872 | 99 | 11.35 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| กบินทร์บุรี | 6,856 | 667 | 9.73 | 1,250 | 114 | 9.12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| นาดี | 2,770 | 378 | 13.65 | 708 | 98 | 13.84 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บ้านสร้าง | 1,430 | 135 | 9.44 | 481 | 87 | 18.09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ประจันตคาม | 2,516 | 247 | 9.82 | 361 | 43 | 11.91 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ศรีมหาโพธิ | 4,673 | 181 | 3.87 | 1,443 | 69 | 4.78 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ศรีมโหสถ | 872 | 56 | 6.42 | 560 | 46 | 8.21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 24,817 | 2,318 | 9.34 | 5,675 | 556 | 9.80 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563