ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองปราจีนบุรี | 6,431 | 906 | 14.09 | 4,062 | 584 | 14.38 | 4,531 | 585 | 12.91 | 5,439 | 681 | 12.52 |
| กบินทร์บุรี | 8,842 | 1,152 | 13.03 | 8,618 | 1,041 | 12.08 | 7,279 | 939 | 12.90 | 7,853 | 956 | 12.17 |
| นาดี | 2,663 | 404 | 15.17 | 2,615 | 495 | 18.93 | 2,749 | 429 | 15.61 | 2,626 | 463 | 17.63 |
| บ้านสร้าง | 1,188 | 118 | 9.93 | 1,337 | 144 | 10.77 | 1,465 | 132 | 9.01 | 1,230 | 119 | 9.67 |
| ประจันตคาม | 2,678 | 214 | 7.99 | 2,887 | 244 | 8.45 | 2,727 | 226 | 8.29 | 2,719 | 263 | 9.67 |
| ศรีมหาโพธิ | 5,613 | 215 | 3.83 | 4,876 | 156 | 3.20 | 5,810 | 195 | 3.36 | 4,441 | 227 | 5.11 |
| ศรีมโหสถ | 1,172 | 79 | 6.74 | 658 | 28 | 4.26 | 833 | 67 | 8.04 | 838 | 57 | 6.80 |
| รวมทั้งหมด | 28,587 | 3,088 | 10.80 | 25,053 | 2,692 | 10.75 | 25,394 | 2,573 | 10.13 | 25,146 | 2,766 | 11.00 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562