ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองสระแก้ว | 5,863 | 489 | 8.34 | 6,029 | 598 | 9.92 | 5,527 | 438 | 7.92 | 5,769 | 651 | 11.28 |
| คลองหาด | 3,746 | 272 | 7.26 | 2,553 | 166 | 6.50 | 2,127 | 138 | 6.49 | 1,507 | 104 | 6.90 |
| ตาพระยา | 2,239 | 186 | 8.31 | 2,954 | 126 | 4.27 | 2,739 | 162 | 5.91 | 2,583 | 123 | 4.76 |
| วังน้ำเย็น | 4,071 | 389 | 9.56 | 3,624 | 387 | 10.68 | 3,649 | 327 | 8.96 | 3,251 | 441 | 13.57 |
| วัฒนานคร | 4,318 | 384 | 8.89 | 4,779 | 423 | 8.85 | 4,878 | 237 | 4.86 | 5,087 | 347 | 6.82 |
| อรัญประเทศ | 6,758 | 649 | 9.60 | 6,664 | 606 | 9.09 | 7,761 | 613 | 7.90 | 7,513 | 604 | 8.04 |
| เขาฉกรรจ์ | 2,608 | 245 | 9.39 | 4,084 | 519 | 12.71 | 3,355 | 416 | 12.40 | 3,371 | 469 | 13.91 |
| โคกสูง | 1,410 | 82 | 5.82 | 1,304 | 89 | 6.83 | 1,563 | 68 | 4.35 | 1,030 | 37 | 3.59 |
| วังสมบูรณ์ | 1,751 | 122 | 6.97 | 1,966 | 77 | 3.92 | 1,854 | 67 | 3.61 | 1,174 | 56 | 4.77 |
| รวมทั้งหมด | 32,764 | 2,818 | 8.60 | 33,957 | 2,991 | 8.81 | 33,453 | 2,466 | 7.37 | 31,285 | 2,832 | 9.05 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561