ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองนครราชสีมา | 14,658 | 627 | 4.28 | 13,687 | 577 | 4.22 | 15,643 | 854 | 5.46 | 12,763 | 744 | 5.83 |
| ครบุรี | 5,854 | 585 | 9.99 | 5,149 | 533 | 10.35 | 5,436 | 575 | 10.58 | 5,044 | 555 | 11.00 |
| เสิงสาง | 4,309 | 333 | 7.73 | 3,925 | 424 | 10.80 | 4,176 | 333 | 7.97 | 3,170 | 405 | 12.78 |
| คง | 3,050 | 126 | 4.13 | 3,000 | 113 | 3.77 | 3,503 | 226 | 6.45 | 2,378 | 274 | 11.52 |
| บ้านเหลื่อม | 1,547 | 238 | 15.38 | 1,506 | 208 | 13.81 | 1,752 | 245 | 13.98 | 1,728 | 213 | 12.33 |
| จักราช | 2,632 | 198 | 7.52 | 1,989 | 154 | 7.74 | 3,197 | 293 | 9.16 | 3,343 | 294 | 8.79 |
| โชคชัย | 5,103 | 238 | 4.66 | 4,836 | 460 | 9.51 | 5,562 | 449 | 8.07 | 4,791 | 507 | 10.58 |
| ด่านขุนทด | 5,997 | 450 | 7.50 | 5,986 | 422 | 7.05 | 6,731 | 595 | 8.84 | 6,996 | 758 | 10.83 |
| โนนไทย | 4,175 | 319 | 7.64 | 3,773 | 309 | 8.19 | 4,091 | 299 | 7.31 | 3,905 | 307 | 7.86 |
| โนนสูง | 6,447 | 307 | 4.76 | 5,817 | 262 | 4.50 | 5,879 | 245 | 4.17 | 5,098 | 314 | 6.16 |
| ขามสะแกแสง | 2,246 | 123 | 5.48 | 2,121 | 84 | 3.96 | 2,174 | 129 | 5.93 | 1,574 | 229 | 14.55 |
| บัวใหญ่ | 4,263 | 246 | 5.77 | 3,064 | 226 | 7.38 | 4,199 | 274 | 6.53 | 5,232 | 824 | 15.75 |
| ประทาย | 3,092 | 154 | 4.98 | 2,785 | 193 | 6.93 | 2,939 | 176 | 5.99 | 1,451 | 101 | 6.96 |
| ปักธงชัย | 5,025 | 516 | 10.27 | 4,727 | 432 | 9.14 | 3,991 | 397 | 9.95 | 6,472 | 696 | 10.75 |
| พิมาย | 6,395 | 345 | 5.39 | 6,232 | 281 | 4.51 | 6,629 | 225 | 3.39 | 5,015 | 190 | 3.79 |
| ห้วยแถลง | 4,527 | 125 | 2.76 | 3,761 | 84 | 2.23 | 3,776 | 112 | 2.97 | 3,933 | 277 | 7.04 |
| ชุมพวง | 4,263 | 224 | 5.25 | 4,588 | 186 | 4.05 | 4,989 | 302 | 6.05 | 4,736 | 340 | 7.18 |
| สูงเนิน | 3,881 | 208 | 5.36 | 4,318 | 274 | 6.35 | 3,937 | 257 | 6.53 | 2,496 | 152 | 6.09 |
| ขามทะเลสอ | 1,283 | 60 | 4.68 | 1,464 | 62 | 4.23 | 1,284 | 84 | 6.54 | 1,549 | 162 | 10.46 |
| สีคิ้ว | 6,803 | 315 | 4.63 | 6,571 | 262 | 3.99 | 6,945 | 372 | 5.36 | 7,166 | 772 | 10.77 |
| ปากช่อง | 11,310 | 560 | 4.95 | 6,330 | 251 | 3.97 | 8,151 | 414 | 5.08 | 10,100 | 712 | 7.05 |
| หนองบุญมาก | 3,589 | 246 | 6.85 | 2,936 | 173 | 5.89 | 3,955 | 433 | 10.95 | 3,674 | 489 | 13.31 |
| แก้งสนามนาง | 1,606 | 115 | 7.16 | 1,565 | 123 | 7.86 | 1,559 | 104 | 6.67 | 1,020 | 57 | 5.59 |
| โนนแดง | 1,329 | 54 | 4.06 | 1,864 | 159 | 8.53 | 1,859 | 179 | 9.63 | 1,435 | 199 | 13.87 |
| วังน้ำเขียว | 1,951 | 120 | 6.15 | 1,967 | 104 | 5.29 | 2,268 | 105 | 4.63 | 2,052 | 346 | 16.86 |
| เทพารักษ์ | 613 | 60 | 9.79 | 998 | 159 | 15.93 | 506 | 54 | 10.67 | 359 | 43 | 11.98 |
| เมืองยาง | 800 | 74 | 9.25 | 866 | 77 | 8.89 | 623 | 47 | 7.54 | 956 | 95 | 9.94 |
| พระทองคำ | 1,944 | 59 | 3.03 | 1,747 | 58 | 3.32 | 1,543 | 46 | 2.98 | 1,079 | 35 | 3.24 |
| ลำทะเมนชัย | 1,803 | 119 | 6.60 | 1,690 | 210 | 12.43 | 1,354 | 96 | 7.09 | 1,079 | 90 | 8.34 |
| บัวลาย | 700 | 58 | 8.29 | 995 | 59 | 5.93 | 866 | 37 | 4.27 | 1,125 | 158 | 14.04 |
| สีดา | 973 | 44 | 4.52 | 904 | 25 | 2.77 | 844 | 31 | 3.67 | 765 | 62 | 8.10 |
| เฉลิมพระเกียรติ | 1,728 | 158 | 9.14 | 1,643 | 149 | 9.07 | 1,590 | 168 | 10.57 | 1,150 | 129 | 11.22 |
| รวมทั้งหมด | 123,896 | 7,404 | 5.98 | 112,804 | 7,093 | 6.29 | 121,951 | 8,156 | 6.69 | 113,634 | 10,529 | 9.27 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 28 ตุลาคม 2561