ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองบุรีรัมย์ | 10,696 | 624 | 5.83 | 8,734 | 473 | 5.42 | 10,250 | 549 | 5.36 | 8,458 | 549 | 6.49 |
| คูเมือง | 6,692 | 1,112 | 16.62 | 6,254 | 923 | 14.76 | 5,986 | 789 | 13.18 | 5,561 | 870 | 15.64 |
| กระสัง | 6,119 | 393 | 6.42 | 5,339 | 352 | 6.59 | 5,403 | 451 | 8.35 | 5,373 | 485 | 9.03 |
| นางรอง | 6,880 | 502 | 7.30 | 5,581 | 554 | 9.93 | 6,129 | 524 | 8.55 | 6,756 | 738 | 10.92 |
| หนองกี่ | 5,254 | 365 | 6.95 | 4,926 | 369 | 7.49 | 5,160 | 375 | 7.27 | 4,224 | 382 | 9.04 |
| ละหานทราย | 5,390 | 443 | 8.22 | 5,006 | 527 | 10.53 | 4,807 | 463 | 9.63 | 5,211 | 650 | 12.47 |
| ประโคนชัย | 10,030 | 640 | 6.38 | 7,872 | 594 | 7.55 | 8,710 | 629 | 7.22 | 7,753 | 667 | 8.60 |
| บ้านกรวด | 5,321 | 436 | 8.19 | 5,137 | 479 | 9.32 | 4,835 | 430 | 8.89 | 4,790 | 505 | 10.54 |
| พุทไธสง | 2,858 | 185 | 6.47 | 2,589 | 304 | 11.74 | 2,799 | 244 | 8.72 | 2,747 | 234 | 8.52 |
| ลำปลายมาศ | 7,045 | 396 | 5.62 | 6,330 | 411 | 6.49 | 6,780 | 413 | 6.09 | 5,397 | 383 | 7.10 |
| สตึก | 5,640 | 456 | 8.09 | 4,994 | 529 | 10.59 | 4,428 | 407 | 9.19 | 6,433 | 643 | 10.00 |
| ปะคำ | 2,947 | 243 | 8.25 | 3,127 | 281 | 8.99 | 2,667 | 288 | 10.80 | 2,989 | 367 | 12.28 |
| นาโพธิ์ | 1,674 | 172 | 10.27 | 1,666 | 181 | 10.86 | 1,739 | 174 | 10.01 | 1,849 | 192 | 10.38 |
| หนองหงส์ | 3,569 | 245 | 6.86 | 3,674 | 277 | 7.54 | 3,736 | 249 | 6.66 | 3,609 | 303 | 8.40 |
| พลับพลาชัย | 3,596 | 325 | 9.04 | 3,152 | 406 | 12.88 | 3,713 | 368 | 9.91 | 3,140 | 391 | 12.45 |
| ห้วยราช | 2,409 | 104 | 4.32 | 2,321 | 140 | 6.03 | 2,145 | 170 | 7.93 | 2,341 | 146 | 6.24 |
| โนนสุวรรณ | 511 | 10 | 1.96 | 622 | 11 | 1.77 | 419 | 27 | 6.44 | 280 | 12 | 4.29 |
| ชำนิ | 2,933 | 456 | 15.55 | 3,273 | 546 | 16.68 | 2,784 | 422 | 15.16 | 3,176 | 547 | 17.22 |
| บ้านใหม่ไชยพจน์ | 1,530 | 196 | 12.81 | 1,569 | 247 | 15.74 | 1,579 | 165 | 10.45 | 1,347 | 181 | 13.44 |
| โนนดินแดง | 2,082 | 216 | 10.37 | 1,986 | 283 | 14.25 | 1,749 | 272 | 15.55 | 2,026 | 338 | 16.68 |
| บ้านด่าน | 1,633 | 69 | 4.23 | 1,501 | 58 | 3.86 | 2,223 | 179 | 8.05 | 2,055 | 195 | 9.49 |
| แคนดง | 1,754 | 108 | 6.16 | 1,543 | 128 | 8.30 | 2,048 | 311 | 15.19 | 2,074 | 341 | 16.44 |
| เฉลิมพระเกียรติ | 1,692 | 25 | 1.48 | 1,191 | 38 | 3.19 | 1,409 | 64 | 4.54 | 1,122 | 24 | 2.14 |
| รวมทั้งหมด | 98,255 | 7,721 | 7.86 | 88,387 | 8,111 | 9.18 | 91,498 | 7,963 | 8.70 | 88,711 | 9,143 | 10.31 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561