ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองบุรีรัมย์ | 12,140 | 1,169 | 9.63 | 11,989 | 1,233 | 10.28 | 9,640 | 1,148 | 11.91 | 12,203 | 1,451 | 11.89 |
| คูเมือง | 3,366 | 145 | 4.31 | 3,887 | 165 | 4.24 | 2,641 | 156 | 5.91 | 3,176 | 258 | 8.12 |
| กระสัง | 5,765 | 367 | 6.37 | 5,758 | 352 | 6.11 | 5,401 | 394 | 7.29 | 5,268 | 359 | 6.81 |
| นางรอง | 5,424 | 405 | 7.47 | 5,408 | 358 | 6.62 | 4,430 | 328 | 7.40 | 4,311 | 305 | 7.07 |
| หนองกี่ | 2,959 | 273 | 9.23 | 3,472 | 354 | 10.20 | 2,633 | 256 | 9.72 | 3,371 | 260 | 7.71 |
| ละหานทราย | 3,469 | 338 | 9.74 | 2,710 | 351 | 12.95 | 2,478 | 244 | 9.85 | 2,202 | 194 | 8.81 |
| ประโคนชัย | 5,815 | 315 | 5.42 | 5,978 | 288 | 4.82 | 5,963 | 308 | 5.17 | 4,857 | 251 | 5.17 |
| บ้านกรวด | 3,211 | 170 | 5.29 | 3,377 | 187 | 5.54 | 3,038 | 171 | 5.63 | 3,640 | 198 | 5.44 |
| พุทไธสง | 2,175 | 53 | 2.44 | 1,769 | 52 | 2.94 | 2,346 | 77 | 3.28 | 2,269 | 101 | 4.45 |
| ลำปลายมาศ | 6,495 | 381 | 5.87 | 6,230 | 414 | 6.65 | 5,307 | 375 | 7.07 | 5,275 | 365 | 6.92 |
| สตึก | 5,729 | 383 | 6.69 | 5,406 | 393 | 7.27 | 4,800 | 298 | 6.21 | 4,796 | 364 | 7.59 |
| ปะคำ | 1,624 | 82 | 5.05 | 2,328 | 128 | 5.50 | 1,977 | 139 | 7.03 | 2,268 | 124 | 5.47 |
| นาโพธิ์ | 1,265 | 80 | 6.32 | 1,664 | 79 | 4.75 | 1,572 | 91 | 5.79 | 1,329 | 57 | 4.29 |
| หนองหงส์ | 2,693 | 189 | 7.02 | 1,902 | 91 | 4.78 | 2,532 | 111 | 4.38 | 2,458 | 164 | 6.67 |
| พลับพลาชัย | 2,282 | 162 | 7.10 | 2,737 | 174 | 6.36 | 2,213 | 109 | 4.93 | 2,374 | 128 | 5.39 |
| ห้วยราช | 2,321 | 120 | 5.17 | 2,327 | 119 | 5.11 | 2,290 | 136 | 5.94 | 2,574 | 129 | 5.01 |
| โนนสุวรรณ | 635 | 64 | 10.08 | 662 | 58 | 8.76 | 449 | 31 | 6.90 | 641 | 63 | 9.83 |
| ชำนิ | 861 | 71 | 8.25 | 899 | 73 | 8.12 | 678 | 56 | 8.26 | 1,120 | 95 | 8.48 |
| บ้านใหม่ไชยพจน์ | 1,113 | 116 | 10.42 | 1,342 | 150 | 11.18 | 937 | 65 | 6.94 | 1,043 | 88 | 8.44 |
| โนนดินแดง | 1,708 | 257 | 15.05 | 1,203 | 291 | 24.19 | 1,684 | 448 | 26.60 | 725 | 106 | 14.62 |
| บ้านด่าน | 1,795 | 45 | 2.51 | 1,885 | 53 | 2.81 | 1,811 | 73 | 4.03 | 1,778 | 50 | 2.81 |
| แคนดง | 1,548 | 117 | 7.56 | 1,694 | 125 | 7.38 | 1,289 | 73 | 5.66 | 1,171 | 48 | 4.10 |
| เฉลิมพระเกียรติ | 1,316 | 38 | 2.89 | 1,390 | 43 | 3.09 | 1,383 | 104 | 7.52 | 1,019 | 63 | 6.18 |
| รวมทั้งหมด | 75,709 | 5,340 | 7.05 | 76,017 | 5,531 | 7.28 | 67,492 | 5,191 | 7.69 | 69,868 | 5,221 | 7.47 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 12 กุมภาพันธ์ 2560