ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองสุรินทร์ | 12,573 | 606 | 4.82 | 10,995 | 395 | 3.59 | 12,990 | 675 | 5.20 | 14,546 | 912 | 6.27 |
| ชุมพลบุรี | 3,233 | 328 | 10.15 | 3,849 | 331 | 8.60 | 4,174 | 386 | 9.25 | 3,258 | 362 | 11.11 |
| ท่าตูม | 5,390 | 321 | 5.96 | 4,040 | 225 | 5.57 | 5,048 | 344 | 6.81 | 3,704 | 236 | 6.37 |
| จอมพระ | 3,914 | 573 | 14.64 | 3,666 | 548 | 14.95 | 3,577 | 609 | 17.03 | 3,292 | 610 | 18.53 |
| ปราสาท | 11,750 | 942 | 8.02 | 11,287 | 922 | 8.17 | 11,882 | 993 | 8.36 | 11,546 | 991 | 8.58 |
| กาบเชิง | 2,627 | 203 | 7.73 | 1,812 | 142 | 7.84 | 2,022 | 147 | 7.27 | 2,978 | 423 | 14.20 |
| รัตนบุรี | 5,745 | 664 | 11.56 | 5,255 | 565 | 10.75 | 4,750 | 430 | 9.05 | 4,885 | 424 | 8.68 |
| สนม | 2,014 | 241 | 11.97 | 2,058 | 213 | 10.35 | 1,623 | 191 | 11.77 | 1,870 | 227 | 12.14 |
| ศีขรภูมิ | 9,074 | 863 | 9.51 | 8,810 | 858 | 9.74 | 8,569 | 906 | 10.57 | 9,506 | 1,101 | 11.58 |
| สังขะ | 7,799 | 437 | 5.60 | 6,237 | 357 | 5.72 | 6,428 | 346 | 5.38 | 6,093 | 329 | 5.40 |
| ลำดวน | 1,416 | 136 | 9.60 | 1,209 | 91 | 7.53 | 1,499 | 127 | 8.47 | 2,567 | 252 | 9.82 |
| สำโรงทาบ | 2,213 | 132 | 5.96 | 1,984 | 213 | 10.74 | 1,835 | 187 | 10.19 | 2,040 | 144 | 7.06 |
| บัวเชด | 3,876 | 511 | 13.18 | 3,383 | 449 | 13.27 | 3,885 | 483 | 12.43 | 3,668 | 518 | 14.12 |
| พนมดงรัก | 1,739 | 159 | 9.14 | 2,151 | 210 | 9.76 | 1,867 | 163 | 8.73 | 2,531 | 305 | 12.05 |
| ศรีณรงค์ | 1,795 | 186 | 10.36 | 1,386 | 136 | 9.81 | 1,728 | 72 | 4.17 | 1,183 | 106 | 8.96 |
| เขวาสินรินทร์ | 1,783 | 134 | 7.52 | 1,495 | 136 | 9.10 | 1,639 | 144 | 8.79 | 2,372 | 292 | 12.31 |
| โนนนารายณ์ | 1,213 | 118 | 9.73 | 1,076 | 89 | 8.27 | 1,395 | 109 | 7.81 | 871 | 31 | 3.56 |
| รวมทั้งหมด | 78,154 | 6,554 | 8.39 | 70,693 | 5,880 | 8.32 | 74,911 | 6,312 | 8.43 | 76,910 | 7,263 | 9.44 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561