ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองศรีสะเกษ | 5,027 | 421 | 8.37 | 1,179 | 89 | 7.55 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ยางชุมน้อย | 1,422 | 144 | 10.13 | 371 | 29 | 7.82 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| กันทรารมย์ | 4,877 | 507 | 10.40 | 1,447 | 114 | 7.88 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| กันทรลักษ์ | 7,284 | 1,026 | 14.09 | 2,152 | 188 | 8.74 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ขุขันธ์ | 9,669 | 1,164 | 12.04 | 2,605 | 251 | 9.64 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ไพรบึง | 2,160 | 301 | 13.94 | 230 | 33 | 14.35 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ปรางค์กู่ | 1,931 | 362 | 18.75 | 231 | 25 | 10.82 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ขุนหาญ | 4,492 | 525 | 11.69 | 645 | 60 | 9.30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ราษีไศล | 2,930 | 212 | 7.24 | 509 | 67 | 13.16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| อุทุมพรพิสัย | 4,246 | 311 | 7.32 | 1,398 | 136 | 9.73 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บึงบูรพ์ | 477 | 27 | 5.66 | 74 | 3 | 4.05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ห้วยทับทัน | 2,026 | 174 | 8.59 | 735 | 86 | 11.70 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| โนนคูณ | 1,596 | 123 | 7.71 | 862 | 92 | 10.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ศรีรัตนะ | 3,010 | 213 | 7.08 | 715 | 46 | 6.43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| น้ำเกลี้ยง | 1,814 | 362 | 19.96 | 632 | 182 | 28.80 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| วังหิน | 2,376 | 413 | 17.38 | 656 | 196 | 29.88 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ภูสิงห์ | 3,506 | 217 | 6.19 | 360 | 16 | 4.44 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เมืองจันทร์ | 816 | 49 | 6.00 | 560 | 23 | 4.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เบญจลักษ์ | 1,931 | 146 | 7.56 | 148 | 17 | 11.49 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| พยุห์ | 1,473 | 137 | 9.30 | 979 | 48 | 4.90 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| โพธิ์ศรีสุวรรณ | 1,078 | 60 | 5.57 | 411 | 5 | 1.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ศิลาลาด | 510 | 48 | 9.41 | 35 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 64,651 | 6,942 | 10.74 | 16,934 | 1,706 | 10.07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563