ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองศรีสะเกษ | 4,642 | 494 | 10.64 | 4,792 | 440 | 9.18 | 4,813 | 345 | 7.17 | 3,309 | 318 | 9.61 |
| ยางชุมน้อย | 1,422 | 108 | 7.59 | 1,351 | 159 | 11.77 | 1,421 | 133 | 9.36 | 1,131 | 101 | 8.93 |
| กันทรารมย์ | 4,627 | 394 | 8.52 | 4,282 | 336 | 7.85 | 4,660 | 351 | 7.53 | 4,342 | 332 | 7.65 |
| กันทรลักษ์ | 8,159 | 869 | 10.65 | 7,462 | 758 | 10.16 | 7,498 | 698 | 9.31 | 7,698 | 771 | 10.02 |
| ขุขันธ์ | 6,989 | 466 | 6.67 | 6,788 | 406 | 5.98 | 6,263 | 393 | 6.27 | 7,504 | 802 | 10.69 |
| ไพรบึง | 2,327 | 245 | 10.53 | 1,906 | 208 | 10.91 | 2,131 | 196 | 9.20 | 1,898 | 203 | 10.70 |
| ปรางค์กู่ | 3,052 | 486 | 15.92 | 2,710 | 451 | 16.64 | 2,906 | 441 | 15.18 | 2,311 | 379 | 16.40 |
| ขุนหาญ | 4,957 | 587 | 11.84 | 4,064 | 483 | 11.88 | 4,751 | 599 | 12.61 | 3,953 | 343 | 8.68 |
| ราษีไศล | 3,446 | 176 | 5.11 | 3,355 | 159 | 4.74 | 3,382 | 225 | 6.65 | 2,478 | 142 | 5.73 |
| อุทุมพรพิสัย | 5,041 | 388 | 7.70 | 4,031 | 299 | 7.42 | 4,260 | 296 | 6.95 | 3,816 | 248 | 6.50 |
| บึงบูรพ์ | 467 | 14 | 3.00 | 353 | 19 | 5.38 | 530 | 18 | 3.40 | 480 | 20 | 4.17 |
| ห้วยทับทัน | 2,369 | 165 | 6.96 | 1,818 | 182 | 10.01 | 2,118 | 155 | 7.32 | 1,625 | 103 | 6.34 |
| โนนคูณ | 1,563 | 147 | 9.40 | 1,938 | 158 | 8.15 | 1,691 | 129 | 7.63 | 1,149 | 67 | 5.83 |
| ศรีรัตนะ | 3,164 | 214 | 6.76 | 3,168 | 261 | 8.24 | 3,164 | 205 | 6.48 | 3,155 | 158 | 5.01 |
| น้ำเกลี้ยง | 2,376 | 398 | 16.75 | 2,259 | 301 | 13.32 | 1,832 | 226 | 12.34 | 1,025 | 153 | 14.93 |
| วังหิน | 2,588 | 300 | 11.59 | 2,362 | 343 | 14.52 | 2,365 | 243 | 10.27 | 1,976 | 190 | 9.62 |
| ภูสิงห์ | 3,731 | 262 | 7.02 | 3,560 | 256 | 7.19 | 3,418 | 227 | 6.64 | 2,358 | 100 | 4.24 |
| เมืองจันทร์ | 920 | 40 | 4.35 | 868 | 47 | 5.41 | 910 | 40 | 4.40 | 842 | 15 | 1.78 |
| เบญจลักษ์ | 2,003 | 186 | 9.29 | 1,633 | 55 | 3.37 | 2,002 | 102 | 5.09 | 1,020 | 52 | 5.10 |
| พยุห์ | 1,421 | 120 | 8.44 | 1,497 | 121 | 8.08 | 1,594 | 103 | 6.46 | 1,064 | 80 | 7.52 |
| โพธิ์ศรีสุวรรณ | 1,122 | 68 | 6.06 | 1,130 | 67 | 5.93 | 1,138 | 42 | 3.69 | 1,102 | 43 | 3.90 |
| ศิลาลาด | 583 | 47 | 8.06 | 562 | 40 | 7.12 | 683 | 46 | 6.73 | 377 | 22 | 5.84 |
| รวมทั้งหมด | 66,969 | 6,174 | 9.22 | 61,889 | 5,549 | 8.97 | 63,530 | 5,213 | 8.21 | 54,613 | 4,642 | 8.50 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561