ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองชัยภูมิ | 4,477 | 375 | 8.38 | 4,130 | 329 | 7.97 | 3,123 | 328 | 10.50 | 3,341 | 346 | 10.36 |
| บ้านเขว้า | 1,608 | 137 | 8.52 | 1,762 | 142 | 8.06 | 1,062 | 76 | 7.16 | 1,159 | 72 | 6.21 |
| คอนสวรรค์ | 2,376 | 168 | 7.07 | 2,127 | 154 | 7.24 | 1,528 | 73 | 4.78 | 1,936 | 101 | 5.22 |
| เกษตรสมบูรณ์ | 3,765 | 270 | 7.17 | 3,713 | 226 | 6.09 | 3,261 | 224 | 6.87 | 2,718 | 173 | 6.36 |
| หนองบัวแดง | 2,883 | 163 | 5.65 | 2,723 | 128 | 4.70 | 3,159 | 249 | 7.88 | 4,268 | 299 | 7.01 |
| จัตุรัส | 2,102 | 155 | 7.37 | 1,550 | 121 | 7.81 | 1,804 | 157 | 8.70 | 2,144 | 131 | 6.11 |
| บำเหน็จณรงค์ | 844 | 74 | 8.77 | 577 | 60 | 10.40 | 546 | 62 | 11.36 | 615 | 41 | 6.67 |
| หนองบัวระเหว | 1,218 | 256 | 21.02 | 990 | 88 | 8.89 | 974 | 98 | 10.06 | 797 | 110 | 13.80 |
| เทพสถิต | 2,779 | 156 | 5.61 | 2,180 | 160 | 7.34 | 1,932 | 121 | 6.26 | 1,329 | 84 | 6.32 |
| ภูเขียว | 4,451 | 263 | 5.91 | 3,681 | 183 | 4.97 | 2,830 | 137 | 4.84 | 3,578 | 157 | 4.39 |
| บ้านแท่น | 1,340 | 69 | 5.15 | 1,765 | 104 | 5.89 | 2,005 | 79 | 3.94 | 1,712 | 82 | 4.79 |
| แก้งคร้อ | 4,026 | 204 | 5.07 | 3,419 | 216 | 6.32 | 3,513 | 225 | 6.40 | 2,466 | 140 | 5.68 |
| คอนสาร | 1,383 | 77 | 5.57 | 1,656 | 164 | 9.90 | 1,388 | 83 | 5.98 | 1,539 | 160 | 10.40 |
| ภักดีชุมพล | 583 | 43 | 7.38 | 531 | 48 | 9.04 | 725 | 95 | 13.10 | 674 | 69 | 10.24 |
| เนินสง่า | 1,011 | 91 | 9.00 | 1,371 | 72 | 5.25 | 1,307 | 78 | 5.97 | 894 | 43 | 4.81 |
| ซับใหญ่ | 733 | 88 | 12.01 | 695 | 74 | 10.65 | 632 | 57 | 9.02 | 781 | 74 | 9.48 |
| รวมทั้งหมด | 35,579 | 2,589 | 7.28 | 32,870 | 2,269 | 6.90 | 29,789 | 2,142 | 7.19 | 29,951 | 2,082 | 6.95 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 21 พฤศจิกายน 2560