ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองบึงกาฬ | 4,822 | 412 | 8.54 | 4,775 | 308 | 6.45 | 2,508 | 240 | 9.57 | 2,695 | 262 | 9.72 |
| พรเจริญ | 1,784 | 159 | 8.91 | 2,027 | 204 | 10.06 | 2,177 | 246 | 11.30 | 1,971 | 218 | 11.06 |
| โซ่พิสัย | 2,961 | 445 | 15.03 | 3,715 | 533 | 14.35 | 3,163 | 448 | 14.16 | 2,900 | 327 | 11.28 |
| เซกา | 2,233 | 240 | 10.75 | 3,954 | 491 | 12.42 | 882 | 124 | 14.06 | 2,546 | 332 | 13.04 |
| ปากคาด | 1,038 | 95 | 9.15 | 1,413 | 198 | 14.01 | 1,088 | 63 | 5.79 | 1,023 | 78 | 7.62 |
| บึงโขงหลง | 2,200 | 390 | 17.73 | 1,550 | 334 | 21.55 | 1,793 | 360 | 20.08 | 1,475 | 253 | 17.15 |
| ศรีวิไล | 2,216 | 165 | 7.45 | 2,287 | 224 | 9.79 | 1,760 | 164 | 9.32 | 1,633 | 140 | 8.57 |
| บุ่งคล้า | 1,121 | 121 | 10.79 | 1,137 | 121 | 10.64 | 1,083 | 80 | 7.39 | 1,072 | 78 | 7.28 |
| รวมทั้งหมด | 18,375 | 2,027 | 11.03 | 20,858 | 2,413 | 11.57 | 14,454 | 1,725 | 11.93 | 15,315 | 1,688 | 11.02 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 3 กุมภาพันธ์ 2560