ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองขอนแก่น | 11,760 | 1,221 | 10.38 | 1,389 | 108 | 7.78 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บ้านฝาง | 2,663 | 138 | 5.18 | 399 | 42 | 10.53 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| พระยืน | 1,444 | 137 | 9.49 | 60 | 8 | 13.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| หนองเรือ | 4,382 | 605 | 13.81 | 861 | 57 | 6.62 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ชุมแพ | 7,202 | 1,445 | 20.06 | 1,215 | 318 | 26.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| สีชมพู | 4,230 | 441 | 10.43 | 510 | 10 | 1.96 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| น้ำพอง | 4,952 | 314 | 6.34 | 529 | 23 | 4.35 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| อุบลรัตน์ | 2,299 | 419 | 18.23 | 260 | 22 | 8.46 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| กระนวน | 3,938 | 787 | 19.98 | 388 | 36 | 9.28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บ้านไผ่ | 4,409 | 629 | 14.27 | 446 | 48 | 10.76 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เปือยน้อย | 980 | 260 | 26.53 | 29 | 2 | 6.90 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| พล | 6,969 | 494 | 7.09 | 978 | 31 | 3.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| แวงใหญ่ | 1,613 | 164 | 10.17 | 317 | 30 | 9.46 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| แวงน้อย | 1,788 | 190 | 10.63 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| หนองสองห้อง | 3,589 | 173 | 4.82 | 213 | 22 | 10.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ภูเวียง | 4,336 | 230 | 5.30 | 388 | 23 | 5.93 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| มัญจาคีรี | 3,033 | 225 | 7.42 | 290 | 7 | 2.41 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ชนบท | 2,506 | 389 | 15.52 | 176 | 2 | 1.14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เขาสวนกวาง | 1,396 | 192 | 13.75 | 62 | 5 | 8.06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ภูผาม่าน | 436 | 37 | 8.49 | 13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ซำสูง | 1,534 | 316 | 20.60 | 258 | 51 | 19.77 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| โคกโพธิ์ไชย | 1,353 | 153 | 11.31 | 486 | 35 | 7.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| หนองนาคำ | 1,137 | 110 | 9.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บ้านแฮด | 1,574 | 31 | 1.97 | 646 | 23 | 3.56 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| โนนศิลา | 1,178 | 154 | 13.07 | 55 | 6 | 10.91 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เวียงเก่า | 922 | 137 | 14.86 | 41 | 4 | 9.76 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 81,623 | 9,391 | 11.51 | 10,014 | 913 | 9.12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563