ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองหนองคาย | 8,467 | 983 | 11.61 | 7,500 | 1,010 | 13.47 | 6,903 | 905 | 13.11 | 5,979 | 792 | 13.25 |
| ท่าบ่อ | 5,147 | 1,089 | 21.16 | 5,519 | 1,070 | 19.39 | 5,029 | 854 | 16.98 | 5,129 | 838 | 16.34 |
| โพนพิสัย | 5,803 | 910 | 15.68 | 3,577 | 543 | 15.18 | 3,483 | 499 | 14.33 | 3,622 | 487 | 13.45 |
| ศรีเชียงใหม่ | 1,268 | 163 | 12.85 | 1,281 | 182 | 14.21 | 1,364 | 195 | 14.30 | 1,222 | 149 | 12.19 |
| สังคม | 1,648 | 267 | 16.20 | 1,852 | 307 | 16.58 | 1,843 | 270 | 14.65 | 1,870 | 268 | 14.33 |
| สระใคร | 1,130 | 126 | 11.15 | 1,335 | 151 | 11.31 | 1,488 | 212 | 14.25 | 1,662 | 193 | 11.61 |
| เฝ้าไร่ | 2,034 | 196 | 9.64 | 2,310 | 140 | 6.06 | 2,057 | 160 | 7.78 | 1,816 | 96 | 5.29 |
| รัตนวาปี | 1,979 | 313 | 15.82 | 1,554 | 215 | 13.84 | 1,416 | 217 | 15.32 | 1,674 | 267 | 15.95 |
| โพธิ์ตาก | 769 | 217 | 28.22 | 909 | 405 | 44.55 | 605 | 231 | 38.18 | 829 | 281 | 33.90 |
| รวมทั้งหมด | 28,245 | 4,264 | 15.10 | 25,837 | 4,023 | 15.57 | 24,188 | 3,543 | 14.65 | 23,803 | 3,371 | 14.16 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562