ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองหนองคาย | 6,551 | 435 | 6.64 | 5,705 | 286 | 5.01 | 7,185 | 556 | 7.74 | 7,654 | 772 | 10.09 |
| ท่าบ่อ | 4,175 | 265 | 6.35 | 3,852 | 188 | 4.88 | 4,987 | 455 | 9.12 | 5,151 | 590 | 11.45 |
| โพนพิสัย | 5,110 | 651 | 12.74 | 3,367 | 374 | 11.11 | 3,956 | 477 | 12.06 | 3,773 | 414 | 10.97 |
| ศรีเชียงใหม่ | 1,548 | 150 | 9.69 | 1,448 | 146 | 10.08 | 1,548 | 153 | 9.88 | 1,392 | 142 | 10.20 |
| สังคม | 1,133 | 101 | 8.91 | 1,166 | 116 | 9.95 | 1,448 | 139 | 9.60 | 1,413 | 178 | 12.60 |
| สระใคร | 1,697 | 208 | 12.26 | 1,841 | 217 | 11.79 | 1,416 | 122 | 8.62 | 1,245 | 106 | 8.51 |
| เฝ้าไร่ | 2,137 | 243 | 11.37 | 1,816 | 188 | 10.35 | 1,788 | 221 | 12.36 | 1,884 | 197 | 10.46 |
| รัตนวาปี | 1,556 | 208 | 13.37 | 2,028 | 285 | 14.05 | 1,473 | 232 | 15.75 | 1,501 | 239 | 15.92 |
| โพธิ์ตาก | 576 | 82 | 14.24 | 728 | 212 | 29.12 | 583 | 163 | 27.96 | 626 | 161 | 25.72 |
| รวมทั้งหมด | 24,483 | 2,343 | 9.57 | 21,951 | 2,012 | 9.17 | 24,384 | 2,518 | 10.33 | 24,639 | 2,799 | 11.36 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561