ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองร้อยเอ็ด | 12,168 | 1,557 | 12.80 | 11,584 | 1,740 | 15.02 | 10,260 | 1,602 | 15.61 | 10,089 | 1,699 | 16.84 |
| เกษตรวิสัย | 6,284 | 588 | 9.36 | 5,876 | 740 | 12.59 | 5,454 | 708 | 12.98 | 5,539 | 958 | 17.30 |
| ปทุมรัตต์ | 3,621 | 558 | 15.41 | 3,362 | 535 | 15.91 | 3,381 | 507 | 15.00 | 3,648 | 615 | 16.86 |
| จตุรพักตรพิมาน | 4,638 | 614 | 13.24 | 4,596 | 661 | 14.38 | 4,101 | 661 | 16.12 | 4,171 | 830 | 19.90 |
| ธวัชบุรี | 3,931 | 507 | 12.90 | 3,735 | 395 | 10.58 | 3,665 | 386 | 10.53 | 3,498 | 349 | 9.98 |
| พนมไพร | 4,158 | 593 | 14.26 | 3,800 | 536 | 14.11 | 3,634 | 530 | 14.58 | 3,838 | 652 | 16.99 |
| โพนทอง | 7,071 | 996 | 14.09 | 6,422 | 945 | 14.72 | 6,039 | 1,031 | 17.07 | 7,101 | 1,368 | 19.26 |
| โพธิ์ชัย | 3,964 | 500 | 12.61 | 3,272 | 567 | 17.33 | 3,164 | 486 | 15.36 | 3,298 | 686 | 20.80 |
| หนองพอก | 4,718 | 774 | 16.41 | 4,634 | 754 | 16.27 | 4,218 | 727 | 17.24 | 4,469 | 707 | 15.82 |
| เสลภูมิ | 7,835 | 910 | 11.61 | 7,630 | 914 | 11.98 | 6,615 | 777 | 11.75 | 6,909 | 727 | 10.52 |
| สุวรรณภูมิ | 7,909 | 841 | 10.63 | 7,739 | 1,163 | 15.03 | 7,334 | 907 | 12.37 | 7,199 | 1,034 | 14.36 |
| เมืองสรวง | 1,410 | 237 | 16.81 | 1,326 | 192 | 14.48 | 1,284 | 191 | 14.88 | 1,309 | 192 | 14.67 |
| โพนทราย | 1,852 | 276 | 14.90 | 1,843 | 342 | 18.56 | 1,760 | 318 | 18.07 | 1,947 | 434 | 22.29 |
| อาจสามารถ | 4,263 | 624 | 14.64 | 4,288 | 595 | 13.88 | 4,019 | 585 | 14.56 | 4,224 | 626 | 14.82 |
| เมยวดี | 1,667 | 264 | 15.84 | 1,645 | 236 | 14.35 | 1,558 | 244 | 15.66 | 1,501 | 245 | 16.32 |
| ศรีสมเด็จ | 2,151 | 194 | 9.02 | 2,079 | 278 | 13.37 | 1,938 | 232 | 11.97 | 1,970 | 251 | 12.74 |
| จังหาร | 2,369 | 262 | 11.06 | 2,314 | 306 | 13.22 | 2,270 | 306 | 13.48 | 2,424 | 330 | 13.61 |
| เชียงขวัญ | 1,706 | 270 | 15.83 | 1,550 | 300 | 19.35 | 1,385 | 224 | 16.17 | 1,396 | 306 | 21.92 |
| หนองฮี | 1,400 | 173 | 12.36 | 1,362 | 160 | 11.75 | 1,262 | 146 | 11.57 | 1,361 | 181 | 13.30 |
| ทุ่งเขาหลวง | 1,586 | 248 | 15.64 | 1,595 | 301 | 18.87 | 1,506 | 319 | 21.18 | 1,406 | 241 | 17.14 |
| รวมทั้งหมด | 84,701 | 10,986 | 12.97 | 80,652 | 11,660 | 14.46 | 74,847 | 10,887 | 14.55 | 77,297 | 12,431 | 16.08 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 14 ตุลาคม 2562