ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองกาฬสินธุ์ | 9,890 | 1,132 | 11.45 | 1,418 | 75 | 5.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| นามน | 2,154 | 409 | 18.99 | 1,352 | 90 | 6.66 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| กมลาไสย | 3,943 | 438 | 11.11 | 34 | 3 | 8.82 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ร่องคำ | 655 | 154 | 23.51 | 130 | 35 | 26.92 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| กุฉินารายณ์ | 6,371 | 1,286 | 20.19 | 448 | 119 | 26.56 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เขาวง | 2,074 | 491 | 23.67 | 363 | 81 | 22.31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ยางตลาด | 7,129 | 868 | 12.18 | 1,599 | 249 | 15.57 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ห้วยเม็ก | 2,682 | 376 | 14.02 | 25 | 1 | 4.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| สหัสขันธ์ | 2,171 | 428 | 19.71 | 346 | 47 | 13.58 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| คำม่วง | 3,326 | 507 | 15.24 | 1,021 | 137 | 13.42 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ท่าคันโท | 1,962 | 457 | 23.29 | 488 | 70 | 14.34 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| หนองกุงศรี | 3,664 | 1,087 | 29.67 | 803 | 256 | 31.88 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| สมเด็จ | 3,470 | 533 | 15.36 | 278 | 38 | 13.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ห้วยผึ้ง | 1,719 | 226 | 13.15 | 46 | 6 | 13.04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| สามชัย | 1,764 | 325 | 18.42 | 318 | 51 | 16.04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| นาคู | 1,614 | 246 | 15.24 | 165 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ดอนจาน | 1,239 | 229 | 18.48 | 464 | 43 | 9.27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ฆ้องชัย | 991 | 124 | 12.51 | 459 | 47 | 10.24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 56,818 | 9,316 | 16.40 | 9,757 | 1,348 | 13.82 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563