ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองกาฬสินธุ์ | 7,079 | 673 | 9.51 | 7,107 | 607 | 8.54 | 6,560 | 554 | 8.45 | 7,434 | 638 | 8.58 |
| นามน | 2,058 | 286 | 13.90 | 1,982 | 196 | 9.89 | 1,475 | 231 | 15.66 | 1,565 | 191 | 12.20 |
| กมลาไสย | 4,042 | 481 | 11.90 | 4,086 | 461 | 11.28 | 3,972 | 414 | 10.42 | 3,829 | 462 | 12.07 |
| ร่องคำ | 818 | 40 | 4.89 | 406 | 25 | 6.16 | 620 | 68 | 10.97 | 603 | 93 | 15.42 |
| กุฉินารายณ์ | 4,401 | 428 | 9.73 | 3,889 | 401 | 10.31 | 4,197 | 355 | 8.46 | 3,964 | 362 | 9.13 |
| เขาวง | 1,789 | 269 | 15.04 | 711 | 85 | 11.95 | 1,624 | 140 | 8.62 | 990 | 165 | 16.67 |
| ยางตลาด | 5,944 | 1,129 | 18.99 | 5,804 | 1,158 | 19.95 | 6,297 | 1,173 | 18.63 | 5,236 | 1,112 | 21.24 |
| ห้วยเม็ก | 2,733 | 169 | 6.18 | 2,537 | 160 | 6.31 | 2,871 | 155 | 5.40 | 2,319 | 199 | 8.58 |
| สหัสขันธ์ | 2,517 | 325 | 12.91 | 2,198 | 383 | 17.42 | 2,471 | 229 | 9.27 | 2,393 | 268 | 11.20 |
| คำม่วง | 2,976 | 286 | 9.61 | 2,871 | 259 | 9.02 | 2,883 | 271 | 9.40 | 2,860 | 260 | 9.09 |
| ท่าคันโท | 2,457 | 97 | 3.95 | 1,651 | 95 | 5.75 | 1,308 | 81 | 6.19 | 1,588 | 120 | 7.56 |
| หนองกุงศรี | 3,602 | 211 | 5.86 | 2,032 | 206 | 10.14 | 3,242 | 494 | 15.24 | 2,192 | 535 | 24.41 |
| สมเด็จ | 3,009 | 688 | 22.86 | 2,560 | 626 | 24.45 | 3,154 | 797 | 25.27 | 2,497 | 558 | 22.35 |
| ห้วยผึ้ง | 1,830 | 242 | 13.22 | 1,804 | 275 | 15.24 | 1,823 | 314 | 17.22 | 1,844 | 403 | 21.85 |
| สามชัย | 1,427 | 228 | 15.98 | 1,509 | 242 | 16.04 | 1,385 | 229 | 16.53 | 1,408 | 275 | 19.53 |
| นาคู | 1,463 | 176 | 12.03 | 1,226 | 178 | 14.52 | 1,348 | 155 | 11.50 | 1,096 | 146 | 13.32 |
| ดอนจาน | 1,686 | 147 | 8.72 | 1,534 | 72 | 4.69 | 1,527 | 112 | 7.33 | 1,634 | 108 | 6.61 |
| ฆ้องชัย | 888 | 102 | 11.49 | 1,145 | 173 | 15.11 | 1,019 | 85 | 8.34 | 1,069 | 85 | 7.95 |
| รวมทั้งหมด | 50,719 | 5,977 | 11.78 | 45,052 | 5,602 | 12.43 | 47,776 | 5,857 | 12.26 | 44,521 | 5,980 | 13.43 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 23 ธันวาคม 2559