ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองกาฬสินธุ์ | 6,787 | 759 | 11.18 | 6,718 | 752 | 11.19 | 6,823 | 499 | 7.31 | 5,999 | 414 | 6.90 |
| นามน | 2,051 | 269 | 13.12 | 2,227 | 194 | 8.71 | 2,118 | 121 | 5.71 | 2,297 | 286 | 12.45 |
| กมลาไสย | 4,691 | 357 | 7.61 | 4,419 | 383 | 8.67 | 4,475 | 296 | 6.61 | 4,534 | 430 | 9.48 |
| ร่องคำ | 1,081 | 221 | 20.44 | 941 | 199 | 21.15 | 909 | 142 | 15.62 | 758 | 116 | 15.30 |
| กุฉินารายณ์ | 3,003 | 295 | 9.82 | 4,210 | 370 | 8.79 | 4,066 | 354 | 8.71 | 2,306 | 274 | 11.88 |
| เขาวง | 1,857 | 273 | 14.70 | 1,936 | 277 | 14.31 | 2,027 | 280 | 13.81 | 1,821 | 277 | 15.21 |
| ยางตลาด | 6,297 | 677 | 10.75 | 6,569 | 407 | 6.20 | 6,573 | 404 | 6.15 | 7,444 | 750 | 10.08 |
| ห้วยเม็ก | 2,230 | 189 | 8.48 | 2,563 | 238 | 9.29 | 2,043 | 148 | 7.24 | 2,463 | 258 | 10.48 |
| สหัสขันธ์ | 1,886 | 134 | 7.10 | 1,699 | 131 | 7.71 | 1,827 | 145 | 7.94 | 1,525 | 158 | 10.36 |
| คำม่วง | 3,436 | 422 | 12.28 | 3,590 | 409 | 11.39 | 3,473 | 376 | 10.83 | 3,723 | 450 | 12.09 |
| ท่าคันโท | 1,786 | 55 | 3.08 | 1,337 | 34 | 2.54 | 1,584 | 41 | 2.59 | 1,355 | 76 | 5.61 |
| หนองกุงศรี | 4,705 | 454 | 9.65 | 4,255 | 397 | 9.33 | 4,128 | 309 | 7.49 | 3,608 | 393 | 10.89 |
| สมเด็จ | 2,383 | 366 | 15.36 | 2,709 | 327 | 12.07 | 2,924 | 284 | 9.71 | 3,593 | 505 | 14.06 |
| ห้วยผึ้ง | 1,711 | 144 | 8.42 | 1,543 | 124 | 8.04 | 2,189 | 198 | 9.05 | 1,929 | 232 | 12.03 |
| สามชัย | 1,793 | 258 | 14.39 | 1,475 | 173 | 11.73 | 1,727 | 183 | 10.60 | 2,021 | 261 | 12.91 |
| นาคู | 1,607 | 254 | 15.81 | 2,224 | 409 | 18.39 | 1,714 | 247 | 14.41 | 1,369 | 219 | 16.00 |
| ดอนจาน | 1,052 | 73 | 6.94 | 1,282 | 114 | 8.89 | 1,273 | 95 | 7.46 | 932 | 31 | 3.33 |
| ฆ้องชัย | 975 | 108 | 11.08 | 1,136 | 138 | 12.15 | 1,137 | 51 | 4.49 | 795 | 46 | 5.79 |
| รวมทั้งหมด | 49,331 | 5,308 | 10.76 | 50,833 | 5,076 | 9.99 | 51,010 | 4,173 | 8.18 | 48,472 | 5,176 | 10.68 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561