ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมือง | 11,260 | 2,157 | 19.16 | 11,245 | 1,751 | 15.57 | 10,014 | 1,697 | 16.95 | 7,848 | 1,133 | 14.44 |
| กุสุมาลย์ | 3,253 | 697 | 21.43 | 2,950 | 641 | 21.73 | 2,381 | 431 | 18.10 | 1,836 | 400 | 21.79 |
| กุดบาก | 893 | 136 | 15.23 | 1,180 | 177 | 15.00 | 883 | 71 | 8.04 | 823 | 73 | 8.87 |
| พรรณานิคม | 3,441 | 366 | 10.64 | 3,784 | 283 | 7.48 | 3,001 | 279 | 9.30 | 3,227 | 232 | 7.19 |
| พังโคน | 2,732 | 358 | 13.10 | 2,765 | 307 | 11.10 | 2,799 | 237 | 8.47 | 2,083 | 172 | 8.26 |
| วาริชภูมิ | 3,032 | 421 | 13.89 | 2,879 | 392 | 13.62 | 2,777 | 333 | 11.99 | 2,193 | 323 | 14.73 |
| นิคมน้ำอูน | 586 | 119 | 20.31 | 856 | 91 | 10.63 | 552 | 78 | 14.13 | 474 | 84 | 17.72 |
| วานรนิวาส | 5,997 | 812 | 13.54 | 6,664 | 901 | 13.52 | 5,521 | 821 | 14.87 | 6,350 | 939 | 14.79 |
| คำตากล้า | 2,268 | 315 | 13.89 | 2,403 | 337 | 14.02 | 2,108 | 275 | 13.05 | 2,504 | 324 | 12.94 |
| บ้านม่วง | 4,257 | 484 | 11.37 | 4,068 | 351 | 8.63 | 3,633 | 404 | 11.12 | 3,521 | 343 | 9.74 |
| อากาศอำนวย | 4,049 | 510 | 12.60 | 3,859 | 489 | 12.67 | 3,555 | 495 | 13.92 | 3,452 | 435 | 12.60 |
| สว่างแดนดิน | 8,124 | 1,032 | 12.70 | 7,104 | 841 | 11.84 | 7,411 | 942 | 12.71 | 6,679 | 858 | 12.85 |
| ส่องดาว | 948 | 134 | 14.14 | 1,967 | 128 | 6.51 | 1,317 | 137 | 10.40 | 1,223 | 196 | 16.03 |
| เต่างอย | 1,156 | 240 | 20.76 | 851 | 174 | 20.45 | 712 | 142 | 19.94 | 1,213 | 268 | 22.09 |
| โคกศรีสุพรรณ | 1,668 | 189 | 11.33 | 1,401 | 138 | 9.85 | 1,532 | 158 | 10.31 | 1,697 | 168 | 9.90 |
| เจริญศิลป์ | 3,002 | 272 | 9.06 | 2,761 | 257 | 9.31 | 2,909 | 332 | 11.41 | 2,032 | 231 | 11.37 |
| โพนนาแก้ว | 1,918 | 414 | 21.58 | 1,458 | 289 | 19.82 | 1,547 | 254 | 16.42 | 1,183 | 158 | 13.36 |
| ภูพาน | 2,048 | 454 | 22.17 | 1,859 | 424 | 22.81 | 2,088 | 341 | 16.33 | 1,553 | 170 | 10.95 |
| รวมทั้งหมด | 60,632 | 9,110 | 15.03 | 60,054 | 7,971 | 13.27 | 54,740 | 7,427 | 13.57 | 49,891 | 6,507 | 13.04 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 30 มกราคม 2560