ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมือง | 8,223 | 1,274 | 15.49 | 1,508 | 161 | 10.68 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| กุสุมาลย์ | 2,131 | 488 | 22.90 | 459 | 83 | 18.08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| กุดบาก | 1,553 | 363 | 23.37 | 267 | 67 | 25.09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| พรรณานิคม | 1,491 | 87 | 5.84 | 686 | 92 | 13.41 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| พังโคน | 2,667 | 378 | 14.17 | 949 | 20 | 2.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| วาริชภูมิ | 2,918 | 415 | 14.22 | 417 | 69 | 16.55 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| นิคมน้ำอูน | 476 | 37 | 7.77 | 93 | 8 | 8.60 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| วานรนิวาส | 5,262 | 673 | 12.79 | 1,539 | 226 | 14.68 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| คำตากล้า | 2,024 | 467 | 23.07 | 490 | 137 | 27.96 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บ้านม่วง | 4,297 | 703 | 16.36 | 799 | 109 | 13.64 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| อากาศอำนวย | 2,289 | 249 | 10.88 | 1,126 | 103 | 9.15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| สว่างแดนดิน | 9,395 | 1,773 | 18.87 | 4,044 | 663 | 16.39 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ส่องดาว | 1,011 | 203 | 20.08 | 242 | 62 | 25.62 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เต่างอย | 1,902 | 408 | 21.45 | 519 | 128 | 24.66 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| โคกศรีสุพรรณ | 2,093 | 435 | 20.78 | 463 | 101 | 21.81 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เจริญศิลป์ | 2,284 | 494 | 21.63 | 506 | 93 | 18.38 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| โพนนาแก้ว | 1,906 | 320 | 16.79 | 564 | 112 | 19.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ภูพาน | 1,891 | 502 | 26.55 | 272 | 54 | 19.85 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 53,813 | 9,269 | 17.22 | 14,943 | 2,288 | 15.31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563