ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองลำพูน | 6,481 | 968 | 14.94 | 5,343 | 509 | 9.53 | 6,056 | 460 | 7.60 | 4,957 | 469 | 9.46 |
| แม่ทา | 1,607 | 231 | 14.37 | 1,640 | 237 | 14.45 | 1,587 | 205 | 12.92 | 1,464 | 187 | 12.77 |
| บ้านโฮ่ง | 1,224 | 135 | 11.03 | 1,210 | 114 | 9.42 | 1,144 | 98 | 8.57 | 1,004 | 104 | 10.36 |
| ลี้ | 1,988 | 302 | 15.19 | 2,274 | 321 | 14.12 | 1,988 | 263 | 13.23 | 1,831 | 269 | 14.69 |
| ทุ่งหัวช้าง | 900 | 149 | 16.56 | 706 | 120 | 17.00 | 716 | 163 | 22.77 | 507 | 57 | 11.24 |
| ป่าซาง | 1,675 | 220 | 13.13 | 2,090 | 254 | 12.15 | 2,290 | 238 | 10.39 | 1,560 | 175 | 11.22 |
| บ้านธิ | 411 | 109 | 26.52 | 552 | 75 | 13.59 | 582 | 66 | 11.34 | 729 | 57 | 7.82 |
| เวียงหนองล่อง | 521 | 87 | 16.70 | 580 | 100 | 17.24 | 521 | 82 | 15.74 | 536 | 84 | 15.67 |
| รวมทั้งหมด | 14,807 | 2,201 | 14.86 | 14,395 | 1,730 | 12.02 | 14,884 | 1,575 | 10.58 | 12,588 | 1,402 | 11.14 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560