ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองลำพูน | 6,571 | 627 | 9.54 | 4,957 | 466 | 9.40 | 6,260 | 516 | 8.24 | 5,032 | 485 | 9.64 |
| แม่ทา | 1,553 | 153 | 9.85 | 1,499 | 143 | 9.54 | 1,588 | 168 | 10.58 | 1,342 | 141 | 10.51 |
| บ้านโฮ่ง | 1,806 | 258 | 14.29 | 1,709 | 237 | 13.87 | 1,813 | 263 | 14.51 | 1,689 | 257 | 15.22 |
| ลี้ | 2,242 | 323 | 14.41 | 2,124 | 390 | 18.36 | 1,953 | 310 | 15.87 | 1,896 | 259 | 13.66 |
| ทุ่งหัวช้าง | 1,233 | 232 | 18.82 | 996 | 206 | 20.68 | 915 | 202 | 22.08 | 990 | 255 | 25.76 |
| ป่าซาง | 2,115 | 237 | 11.21 | 1,992 | 226 | 11.35 | 2,163 | 231 | 10.68 | 1,621 | 144 | 8.88 |
| บ้านธิ | 940 | 113 | 12.02 | 820 | 119 | 14.51 | 656 | 71 | 10.82 | 1,001 | 131 | 13.09 |
| เวียงหนองล่อง | 530 | 73 | 13.77 | 616 | 82 | 13.31 | 619 | 70 | 11.31 | 545 | 114 | 20.92 |
| รวมทั้งหมด | 16,990 | 2,016 | 11.87 | 14,713 | 1,869 | 12.70 | 15,967 | 1,831 | 11.47 | 14,116 | 1,786 | 12.65 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561