ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองลำพูน | 5,642 | 637 | 11.29 | 3,812 | 317 | 8.32 | 4,997 | 494 | 9.89 | 5,173 | 603 | 11.66 |
| แม่ทา | 1,555 | 205 | 13.18 | 1,474 | 244 | 16.55 | 1,569 | 231 | 14.72 | 1,440 | 225 | 15.63 |
| บ้านโฮ่ง | 1,233 | 145 | 11.76 | 1,168 | 139 | 11.90 | 992 | 124 | 12.50 | 1,068 | 109 | 10.21 |
| ลี้ | 1,737 | 282 | 16.23 | 1,430 | 257 | 17.97 | 1,920 | 272 | 14.17 | 1,518 | 229 | 15.09 |
| ทุ่งหัวช้าง | 764 | 146 | 19.11 | 582 | 95 | 16.32 | 735 | 100 | 13.61 | 500 | 76 | 15.20 |
| ป่าซาง | 1,037 | 132 | 12.73 | 1,705 | 182 | 10.67 | 1,575 | 201 | 12.76 | 1,534 | 211 | 13.75 |
| บ้านธิ | 674 | 124 | 18.40 | 590 | 117 | 19.83 | 534 | 120 | 22.47 | 334 | 76 | 22.75 |
| เวียงหนองล่อง | 433 | 72 | 16.63 | 479 | 82 | 17.12 | 440 | 108 | 24.55 | 402 | 60 | 14.93 |
| รวมทั้งหมด | 13,075 | 1,743 | 13.33 | 11,240 | 1,433 | 12.75 | 12,762 | 1,650 | 12.93 | 11,969 | 1,589 | 13.28 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 16 กุมภาพันธ์ 2560