ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองลำพูน | 5,526 | 670 | 12.12 | 4,549 | 388 | 8.53 | 5,773 | 757 | 13.11 | 5,299 | 659 | 12.44 |
| แม่ทา | 1,596 | 235 | 14.72 | 1,416 | 177 | 12.50 | 1,541 | 248 | 16.09 | 1,328 | 240 | 18.07 |
| บ้านโฮ่ง | 1,091 | 135 | 12.37 | 1,176 | 168 | 14.29 | 1,161 | 119 | 10.25 | 1,118 | 112 | 10.02 |
| ลี้ | 1,508 | 209 | 13.86 | 1,651 | 232 | 14.05 | 2,045 | 282 | 13.79 | 1,850 | 325 | 17.57 |
| ทุ่งหัวช้าง | 741 | 112 | 15.11 | 739 | 104 | 14.07 | 351 | 51 | 14.53 | 502 | 74 | 14.74 |
| ป่าซาง | 1,725 | 285 | 16.52 | 1,843 | 285 | 15.46 | 1,706 | 257 | 15.06 | 1,591 | 218 | 13.70 |
| บ้านธิ | 348 | 76 | 21.84 | 414 | 87 | 21.01 | 395 | 113 | 28.61 | 284 | 68 | 23.94 |
| เวียงหนองล่อง | 427 | 75 | 17.56 | 390 | 62 | 15.90 | 517 | 103 | 19.92 | 518 | 73 | 14.09 |
| รวมทั้งหมด | 12,962 | 1,797 | 13.86 | 12,178 | 1,503 | 12.34 | 13,489 | 1,930 | 14.31 | 12,490 | 1,769 | 14.16 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 27 กุมภาพันธ์ 2560