ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองน่าน | 5,491 | 747 | 13.60 | 4,862 | 592 | 12.18 | 5,626 | 878 | 15.61 | 4,780 | 597 | 12.49 |
| แม่จริม | 709 | 140 | 19.75 | 719 | 137 | 19.05 | 686 | 126 | 18.37 | 679 | 128 | 18.85 |
| บ้านหลวง | 460 | 51 | 11.09 | 301 | 20 | 6.64 | 371 | 30 | 8.09 | 365 | 29 | 7.95 |
| นาน้อย | 1,734 | 255 | 14.71 | 1,697 | 233 | 13.73 | 1,687 | 277 | 16.42 | 1,563 | 243 | 15.55 |
| ปัว | 2,152 | 159 | 7.39 | 2,487 | 229 | 9.21 | 2,234 | 231 | 10.34 | 2,627 | 264 | 10.05 |
| ท่าวังผา | 2,029 | 252 | 12.42 | 1,890 | 273 | 14.44 | 2,116 | 255 | 12.05 | 2,095 | 290 | 13.84 |
| เวียงสา | 3,209 | 257 | 8.01 | 2,990 | 263 | 8.80 | 3,066 | 274 | 8.94 | 2,993 | 270 | 9.02 |
| ทุ่งช้าง | 1,225 | 225 | 18.37 | 1,095 | 133 | 12.15 | 1,173 | 252 | 21.48 | 1,105 | 209 | 18.91 |
| เชียงกลาง | 1,054 | 93 | 8.82 | 1,089 | 115 | 10.56 | 948 | 89 | 9.39 | 930 | 93 | 10.00 |
| นาหมื่น | 590 | 66 | 11.19 | 570 | 74 | 12.98 | 562 | 87 | 15.48 | 516 | 52 | 10.08 |
| สันติสุข | 743 | 110 | 14.80 | 693 | 106 | 15.30 | 634 | 92 | 14.51 | 721 | 121 | 16.78 |
| บ่อเกลือ | 660 | 200 | 30.30 | 809 | 246 | 30.41 | 741 | 194 | 26.18 | 711 | 117 | 16.46 |
| สองแคว | 254 | 58 | 22.83 | 158 | 23 | 14.56 | 299 | 44 | 14.72 | 86 | 7 | 8.14 |
| ภูเพียง | 1,387 | 75 | 5.41 | 1,504 | 114 | 7.58 | 1,498 | 93 | 6.21 | 1,441 | 103 | 7.15 |
| เฉลิมพระเกียรติ | 456 | 155 | 33.99 | 366 | 108 | 29.51 | 372 | 115 | 30.91 | 445 | 108 | 24.27 |
| รวมทั้งหมด | 22,153 | 2,843 | 12.83 | 21,230 | 2,666 | 12.56 | 22,013 | 3,037 | 13.80 | 21,057 | 2,631 | 12.49 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560