ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองน่าน | 7,058 | 1,877 | 26.59 | 5,234 | 702 | 13.41 | 5,101 | 644 | 12.62 | 6,605 | 1,265 | 19.15 |
| แม่จริม | 792 | 189 | 23.86 | 705 | 178 | 25.25 | 768 | 164 | 21.35 | 818 | 134 | 16.38 |
| บ้านหลวง | 215 | 31 | 14.42 | 151 | 20 | 13.25 | 207 | 30 | 14.49 | 231 | 30 | 12.99 |
| นาน้อย | 1,547 | 193 | 12.48 | 1,654 | 207 | 12.52 | 1,399 | 151 | 10.79 | 1,775 | 215 | 12.11 |
| ปัว | 2,010 | 222 | 11.04 | 2,003 | 213 | 10.63 | 1,512 | 138 | 9.13 | 1,978 | 190 | 9.61 |
| ท่าวังผา | 2,236 | 289 | 12.92 | 2,026 | 230 | 11.35 | 1,975 | 251 | 12.71 | 2,082 | 281 | 13.50 |
| เวียงสา | 2,883 | 283 | 9.82 | 2,571 | 267 | 10.39 | 2,726 | 286 | 10.49 | 2,568 | 227 | 8.84 |
| ทุ่งช้าง | 1,003 | 194 | 19.34 | 1,033 | 186 | 18.01 | 1,145 | 249 | 21.75 | 1,126 | 194 | 17.23 |
| เชียงกลาง | 982 | 95 | 9.67 | 995 | 103 | 10.35 | 1,114 | 117 | 10.50 | 1,152 | 96 | 8.33 |
| นาหมื่น | 526 | 72 | 13.69 | 601 | 60 | 9.98 | 554 | 71 | 12.82 | 487 | 52 | 10.68 |
| สันติสุข | 638 | 116 | 18.18 | 632 | 77 | 12.18 | 610 | 83 | 13.61 | 684 | 82 | 11.99 |
| บ่อเกลือ | 611 | 190 | 31.10 | 507 | 170 | 33.53 | 743 | 225 | 30.28 | 679 | 168 | 24.74 |
| สองแคว | 68 | 6 | 8.82 | 102 | 23 | 22.55 | 155 | 25 | 16.13 | 169 | 31 | 18.34 |
| ภูเพียง | 1,173 | 170 | 14.49 | 1,211 | 160 | 13.21 | 1,178 | 131 | 11.12 | 1,354 | 113 | 8.35 |
| เฉลิมพระเกียรติ | 512 | 158 | 30.86 | 331 | 87 | 26.28 | 427 | 142 | 33.26 | 515 | 168 | 32.62 |
| รวมทั้งหมด | 22,254 | 4,085 | 18.36 | 19,756 | 2,683 | 13.58 | 19,614 | 2,707 | 13.80 | 22,223 | 3,246 | 14.61 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 2 มีนาคม 2560