ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองน่าน | 4,867 | 511 | 10.50 | 5,010 | 554 | 11.06 | 4,923 | 578 | 11.74 | 4,581 | 503 | 10.98 |
| แม่จริม | 638 | 138 | 21.63 | 639 | 125 | 19.56 | 642 | 104 | 16.20 | 1,037 | 220 | 21.22 |
| บ้านหลวง | 470 | 56 | 11.91 | 448 | 79 | 17.63 | 565 | 60 | 10.62 | 697 | 90 | 12.91 |
| นาน้อย | 1,432 | 208 | 14.53 | 1,499 | 227 | 15.14 | 1,462 | 230 | 15.73 | 1,579 | 244 | 15.45 |
| ปัว | 2,464 | 235 | 9.54 | 2,309 | 205 | 8.88 | 2,986 | 372 | 12.46 | 4,541 | 697 | 15.35 |
| ท่าวังผา | 1,916 | 272 | 14.20 | 1,826 | 276 | 15.12 | 2,155 | 257 | 11.93 | 2,628 | 401 | 15.26 |
| เวียงสา | 3,835 | 415 | 10.82 | 4,090 | 410 | 10.02 | 3,667 | 401 | 10.94 | 4,112 | 640 | 15.56 |
| ทุ่งช้าง | 1,346 | 285 | 21.17 | 1,042 | 163 | 15.64 | 1,245 | 206 | 16.55 | 991 | 155 | 15.64 |
| เชียงกลาง | 924 | 100 | 10.82 | 988 | 108 | 10.93 | 1,001 | 88 | 8.79 | 924 | 98 | 10.61 |
| นาหมื่น | 533 | 52 | 9.76 | 591 | 69 | 11.68 | 729 | 118 | 16.19 | 657 | 104 | 15.83 |
| สันติสุข | 960 | 186 | 19.38 | 874 | 149 | 17.05 | 985 | 157 | 15.94 | 1,026 | 179 | 17.45 |
| บ่อเกลือ | 790 | 210 | 26.58 | 758 | 176 | 23.22 | 1,042 | 238 | 22.84 | 1,040 | 230 | 22.12 |
| สองแคว | 291 | 51 | 17.53 | 359 | 58 | 16.16 | 417 | 65 | 15.59 | 669 | 137 | 20.48 |
| ภูเพียง | 1,290 | 93 | 7.21 | 1,282 | 114 | 8.89 | 1,227 | 113 | 9.21 | 1,406 | 159 | 11.31 |
| เฉลิมพระเกียรติ | 562 | 148 | 26.33 | 527 | 124 | 23.53 | 640 | 133 | 20.78 | 691 | 190 | 27.50 |
| รวมทั้งหมด | 22,318 | 2,960 | 13.26 | 22,242 | 2,837 | 12.76 | 23,686 | 3,120 | 13.17 | 26,579 | 4,047 | 15.23 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2561