ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองพะเยา | 2,666 | 241 | 9.04 | 2,693 | 223 | 8.28 | 2,112 | 165 | 7.81 | 2,743 | 225 | 8.20 |
| จุน | 1,695 | 96 | 5.66 | 1,603 | 61 | 3.81 | 1,582 | 73 | 4.61 | 983 | 68 | 6.92 |
| เชียงคำ | 2,626 | 258 | 9.82 | 2,428 | 205 | 8.44 | 2,559 | 211 | 8.25 | 2,447 | 215 | 8.79 |
| เชียงม่วน | 767 | 74 | 9.65 | 611 | 29 | 4.75 | 582 | 42 | 7.22 | 529 | 38 | 7.18 |
| ดอกคำใต้ | 1,965 | 135 | 6.87 | 1,634 | 122 | 7.47 | 1,885 | 102 | 5.41 | 1,614 | 124 | 7.68 |
| ปง | 1,964 | 147 | 7.48 | 1,671 | 134 | 8.02 | 1,963 | 193 | 9.83 | 1,248 | 104 | 8.33 |
| แม่ใจ | 1,070 | 128 | 11.96 | 780 | 40 | 5.13 | 823 | 45 | 5.47 | 535 | 47 | 8.79 |
| ภูซาง | 1,309 | 155 | 11.84 | 497 | 43 | 8.65 | 671 | 74 | 11.03 | 881 | 98 | 11.12 |
| ภูกามยาว | 693 | 55 | 7.94 | 677 | 48 | 7.09 | 485 | 24 | 4.95 | 579 | 47 | 8.12 |
| รวมทั้งหมด | 14,755 | 1,289 | 8.74 | 12,594 | 905 | 7.19 | 12,662 | 929 | 7.34 | 11,559 | 966 | 8.36 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 16 มกราคม 2560