ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองเชียงราย | 7,824 | 954 | 12.19 | 7,497 | 838 | 11.18 | 6,925 | 816 | 11.78 | 7,314 | 868 | 11.87 |
| เวียงชัย | 2,659 | 305 | 11.47 | 2,829 | 324 | 11.45 | 2,996 | 377 | 12.58 | 2,636 | 345 | 13.09 |
| เชียงของ | 2,521 | 386 | 15.31 | 2,051 | 212 | 10.34 | 2,315 | 295 | 12.74 | 2,096 | 276 | 13.17 |
| เทิง | 3,844 | 812 | 21.12 | 4,106 | 870 | 21.19 | 3,504 | 798 | 22.77 | 4,356 | 887 | 20.36 |
| พาน | 5,662 | 1,374 | 24.27 | 5,669 | 1,366 | 24.10 | 5,670 | 1,403 | 24.74 | 5,488 | 1,366 | 24.89 |
| ป่าแดด | 1,418 | 189 | 13.33 | 1,303 | 232 | 17.81 | 1,196 | 201 | 16.81 | 1,069 | 180 | 16.84 |
| แม่จัน | 5,705 | 1,112 | 19.49 | 6,419 | 1,103 | 17.18 | 5,846 | 1,038 | 17.76 | 7,231 | 1,139 | 15.75 |
| เชียงแสน | 1,576 | 331 | 21.00 | 1,439 | 301 | 20.92 | 1,583 | 348 | 21.98 | 1,498 | 336 | 22.43 |
| แม่สาย | 2,815 | 271 | 9.63 | 2,813 | 331 | 11.77 | 2,262 | 333 | 14.72 | 2,399 | 423 | 17.63 |
| แม่สรวย | 3,879 | 1,190 | 30.68 | 3,868 | 1,116 | 28.85 | 3,815 | 1,102 | 28.89 | 4,292 | 1,243 | 28.96 |
| เวียงป่าเป้า | 4,202 | 665 | 15.83 | 3,503 | 539 | 15.39 | 3,507 | 580 | 16.54 | 3,502 | 639 | 18.25 |
| พญาเม็งราย | 2,595 | 612 | 23.58 | 2,702 | 658 | 24.35 | 2,555 | 576 | 22.54 | 2,569 | 540 | 21.02 |
| เวียงแก่น | 3,089 | 1,091 | 35.32 | 3,029 | 1,008 | 33.28 | 3,011 | 1,056 | 35.07 | 3,848 | 1,508 | 39.19 |
| ขุนตาล | 1,601 | 288 | 17.99 | 1,533 | 307 | 20.03 | 1,527 | 276 | 18.07 | 1,477 | 297 | 20.11 |
| แม่ฟ้าหลวง | 3,134 | 625 | 19.94 | 2,827 | 561 | 19.84 | 2,868 | 663 | 23.12 | 3,107 | 667 | 21.47 |
| แม่ลาว | 1,539 | 210 | 13.65 | 1,506 | 216 | 14.34 | 1,237 | 177 | 14.31 | 1,502 | 193 | 12.85 |
| เวียงเชียงรุ้ง | 2,032 | 317 | 15.60 | 2,007 | 375 | 18.68 | 2,097 | 319 | 15.21 | 2,096 | 355 | 16.94 |
| ดอยหลวง | 1,248 | 281 | 22.52 | 1,069 | 246 | 23.01 | 1,183 | 247 | 20.88 | 1,168 | 353 | 30.22 |
| รวมทั้งหมด | 57,343 | 11,013 | 19.21 | 56,170 | 10,603 | 18.88 | 54,097 | 10,605 | 19.60 | 57,648 | 11,615 | 20.15 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 14 ตุลาคม 2562