ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองแม่ฮ่องสอน | 3,030 | 427 | 14.09 | 2,755 | 328 | 11.91 | 3,058 | 365 | 11.94 | 3,524 | 437 | 12.40 |
| ขุนยวม | 1,390 | 170 | 12.23 | 1,401 | 198 | 14.13 | 1,076 | 118 | 10.97 | 1,249 | 147 | 11.77 |
| ปาย | 1,881 | 203 | 10.79 | 2,098 | 245 | 11.68 | 1,824 | 235 | 12.88 | 1,995 | 210 | 10.53 |
| แม่สะเรียง | 4,700 | 913 | 19.43 | 4,676 | 914 | 19.55 | 4,134 | 706 | 17.08 | 4,376 | 796 | 18.19 |
| แม่ลาน้อย | 3,175 | 449 | 14.14 | 3,265 | 505 | 15.47 | 3,030 | 450 | 14.85 | 3,202 | 503 | 15.71 |
| สบเมย | 2,441 | 578 | 23.68 | 2,577 | 637 | 24.72 | 1,671 | 387 | 23.16 | 2,487 | 661 | 26.58 |
| ปางมะผ้า | 1,223 | 213 | 17.42 | 1,236 | 176 | 14.24 | 1,576 | 232 | 14.72 | 1,861 | 262 | 14.08 |
| รวมทั้งหมด | 17,840 | 2,953 | 16.55 | 18,008 | 3,003 | 16.68 | 16,369 | 2,493 | 15.23 | 18,694 | 3,016 | 16.13 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561