ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองแม่ฮ่องสอน | 1,682 | 216 | 12.84 | 1,438 | 191 | 13.28 | 1,803 | 256 | 14.20 | 1,507 | 205 | 13.60 |
| ขุนยวม | 1,218 | 206 | 16.91 | 1,098 | 147 | 13.39 | 1,215 | 211 | 17.37 | 1,233 | 176 | 14.27 |
| ปาย | 1,118 | 131 | 11.72 | 1,167 | 149 | 12.77 | 1,134 | 124 | 10.93 | 1,274 | 206 | 16.17 |
| แม่สะเรียง | 2,812 | 659 | 23.44 | 3,133 | 727 | 23.20 | 3,188 | 747 | 23.43 | 2,734 | 545 | 19.93 |
| แม่ลาน้อย | 2,382 | 393 | 16.50 | 2,224 | 313 | 14.07 | 2,267 | 283 | 12.48 | 2,048 | 250 | 12.21 |
| สบเมย | 2,542 | 674 | 26.51 | 2,659 | 756 | 28.43 | 2,907 | 708 | 24.36 | 2,138 | 538 | 25.16 |
| ปางมะผ้า | 961 | 186 | 19.35 | 850 | 165 | 19.41 | 958 | 120 | 12.53 | 1,048 | 179 | 17.08 |
| รวมทั้งหมด | 12,715 | 2,465 | 19.39 | 12,569 | 2,448 | 19.48 | 13,472 | 2,449 | 18.18 | 11,982 | 2,099 | 17.52 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 7 มีนาคม 2560