ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองแม่ฮ่องสอน | 3,905 | 568 | 14.55 | 3,331 | 562 | 16.87 | 3,437 | 527 | 15.33 | 3,574 | 588 | 16.45 |
| ขุนยวม | 1,304 | 169 | 12.96 | 1,096 | 162 | 14.78 | 1,084 | 182 | 16.79 | 1,069 | 209 | 19.55 |
| ปาย | 2,048 | 305 | 14.89 | 1,987 | 333 | 16.76 | 2,022 | 301 | 14.89 | 1,866 | 362 | 19.40 |
| แม่สะเรียง | 4,389 | 944 | 21.51 | 4,137 | 900 | 21.75 | 4,207 | 814 | 19.35 | 4,356 | 899 | 20.64 |
| แม่ลาน้อย | 3,095 | 613 | 19.81 | 2,661 | 567 | 21.31 | 2,934 | 625 | 21.30 | 2,858 | 668 | 23.37 |
| สบเมย | 2,170 | 606 | 27.93 | 2,105 | 563 | 26.75 | 2,269 | 668 | 29.44 | 1,989 | 571 | 28.71 |
| ปางมะผ้า | 1,972 | 500 | 25.35 | 1,938 | 460 | 23.74 | 1,906 | 469 | 24.61 | 1,900 | 570 | 30.00 |
| รวมทั้งหมด | 18,883 | 3,705 | 19.62 | 17,255 | 3,547 | 20.56 | 17,859 | 3,586 | 20.08 | 17,612 | 3,867 | 21.96 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562