ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองอุทัยธานี | 2,369 | 147 | 6.21 | 1,861 | 99 | 5.32 | 2,263 | 172 | 7.60 | 3,482 | 354 | 10.17 |
| ทัพทัน | 1,573 | 104 | 6.61 | 1,558 | 80 | 5.13 | 1,541 | 58 | 3.76 | 1,416 | 61 | 4.31 |
| สว่างอารมณ์ | 1,801 | 147 | 8.16 | 1,779 | 139 | 7.81 | 1,889 | 142 | 7.52 | 1,890 | 141 | 7.46 |
| หนองฉาง | 2,389 | 214 | 8.96 | 2,401 | 226 | 9.41 | 2,056 | 185 | 9.00 | 2,333 | 224 | 9.60 |
| หนองขาหย่าง | 528 | 36 | 6.82 | 519 | 31 | 5.97 | 624 | 22 | 3.53 | 491 | 21 | 4.28 |
| บ้านไร่ | 3,419 | 296 | 8.66 | 3,023 | 239 | 7.91 | 3,915 | 334 | 8.53 | 4,231 | 330 | 7.80 |
| ลานสัก | 4,229 | 330 | 7.80 | 3,884 | 299 | 7.70 | 3,721 | 297 | 7.98 | 3,824 | 319 | 8.34 |
| ห้วยคต | 1,297 | 161 | 12.41 | 1,259 | 139 | 11.04 | 1,497 | 187 | 12.49 | 1,140 | 181 | 15.88 |
| รวมทั้งหมด | 17,605 | 1,435 | 8.15 | 16,284 | 1,252 | 7.69 | 17,506 | 1,397 | 7.98 | 18,807 | 1,631 | 8.67 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2561