ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองตาก | 4,323 | 394 | 9.11 | 552 | 89 | 16.12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บ้านตาก | 1,674 | 249 | 14.87 | 446 | 66 | 14.80 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| สามเงา | 1,426 | 116 | 8.13 | 165 | 15 | 9.09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| แม่ระมาด | 3,002 | 490 | 16.32 | 1,337 | 259 | 19.37 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ท่าสองยาง | 4,757 | 928 | 19.51 | 1,213 | 326 | 26.88 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| แม่สอด | 6,395 | 676 | 10.57 | 1,080 | 166 | 15.37 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| พบพระ | 5,148 | 966 | 18.76 | 753 | 124 | 16.47 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| อุ้มผาง | 2,666 | 605 | 22.69 | 218 | 48 | 22.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| วังเจ้า | 1,193 | 163 | 13.66 | 557 | 60 | 10.77 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 30,584 | 4,587 | 15.00 | 6,321 | 1,153 | 18.24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563