ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองสุโขทัย | 4,816 | 758 | 15.74 | 1,068 | 212 | 19.85 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บ้านด่านลานหอย | 3,127 | 376 | 12.02 | 346 | 16 | 4.62 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| คีรีมาศ | 2,495 | 295 | 11.82 | 627 | 56 | 8.93 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| กงไกรลาศ | 2,445 | 323 | 13.21 | 577 | 86 | 14.90 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ศรีสัชนาลัย | 4,629 | 607 | 13.11 | 999 | 131 | 13.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ศรีสำโรง | 3,247 | 321 | 9.89 | 629 | 48 | 7.63 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| สวรรคโลก | 2,933 | 498 | 16.98 | 567 | 64 | 11.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ศรีนคร | 1,211 | 246 | 20.31 | 551 | 84 | 15.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ทุ่งเสลี่ยม | 2,152 | 345 | 16.03 | 486 | 97 | 19.96 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 27,055 | 3,769 | 13.93 | 5,850 | 794 | 13.57 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563