ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองพิจิตร | 5,432 | 980 | 18.04 | 801 | 172 | 21.47 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| วังทรายพูน | 942 | 234 | 24.84 | 271 | 73 | 26.94 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| โพธิ์ประทับช้าง | 2,098 | 244 | 11.63 | 686 | 92 | 13.41 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ตะพานหิน | 3,730 | 826 | 22.14 | 917 | 191 | 20.83 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บางมูลนาก | 2,211 | 355 | 16.06 | 645 | 108 | 16.74 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| โพทะเล | 2,993 | 683 | 22.82 | 759 | 166 | 21.87 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| สามง่าม | 1,558 | 366 | 23.49 | 373 | 76 | 20.38 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ทับคล้อ | 1,539 | 321 | 20.86 | 307 | 63 | 20.52 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| สากเหล็ก | 1,040 | 198 | 19.04 | 247 | 53 | 21.46 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บึงนาราง | 1,446 | 291 | 20.12 | 352 | 75 | 21.31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ดงเจริญ | 704 | 93 | 13.21 | 339 | 51 | 15.04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| วชิรบารมี | 1,620 | 348 | 21.48 | 418 | 95 | 22.73 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 25,313 | 4,939 | 19.51 | 6,115 | 1,215 | 19.87 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563