ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองกาญจนบุรี | 5,493 | 378 | 6.88 | 5,825 | 633 | 10.87 | 4,580 | 397 | 8.67 | 3,456 | 212 | 6.13 |
| ไทรโยค | 2,651 | 297 | 11.20 | 2,341 | 188 | 8.03 | 1,209 | 98 | 8.11 | 1,529 | 200 | 13.08 |
| บ่อพลอย | 1,584 | 136 | 8.59 | 1,598 | 93 | 5.82 | 1,797 | 143 | 7.96 | 1,173 | 152 | 12.96 |
| ศรีสวัสดิ์ | 622 | 69 | 11.09 | 661 | 113 | 17.10 | 435 | 63 | 14.48 | 523 | 64 | 12.24 |
| ท่ามะกา | 3,845 | 345 | 8.97 | 6,012 | 451 | 7.50 | 4,298 | 397 | 9.24 | 3,569 | 314 | 8.80 |
| ท่าม่วง | 2,694 | 156 | 5.79 | 2,582 | 129 | 5.00 | 2,643 | 184 | 6.96 | 2,682 | 171 | 6.38 |
| ทองผาภูมิ | 2,370 | 249 | 10.51 | 1,952 | 219 | 11.22 | 1,968 | 181 | 9.20 | 2,406 | 209 | 8.69 |
| สังขละบุรี | 215 | 17 | 7.91 | 921 | 71 | 7.71 | 755 | 60 | 7.95 | 422 | 42 | 9.95 |
| พนมทวน | 2,561 | 316 | 12.34 | 2,441 | 242 | 9.91 | 1,991 | 232 | 11.65 | 1,996 | 199 | 9.97 |
| เลาขวัญ | 2,237 | 221 | 9.88 | 2,279 | 207 | 9.08 | 1,908 | 144 | 7.55 | 2,310 | 123 | 5.32 |
| ด่านมะขามเตี้ย | 2,470 | 407 | 16.48 | 1,969 | 408 | 20.72 | 2,275 | 414 | 18.20 | 1,521 | 308 | 20.25 |
| หนองปรือ | 1,929 | 218 | 11.30 | 1,874 | 194 | 10.35 | 1,497 | 144 | 9.62 | 993 | 44 | 4.43 |
| ห้วยกระเจา | 973 | 122 | 12.54 | 1,234 | 137 | 11.10 | 915 | 76 | 8.31 | 1,267 | 155 | 12.23 |
| รวมทั้งหมด | 29,644 | 2,931 | 9.89 | 31,689 | 3,085 | 9.74 | 26,271 | 2,533 | 9.64 | 23,847 | 2,193 | 9.20 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 2 มีนาคม 2560