ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองสุพรรณบุรี | 8,364 | 976 | 11.67 | 1,603 | 184 | 11.48 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เดิมบางนางบวช | 3,701 | 503 | 13.59 | 1,451 | 200 | 13.78 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ด่านช้าง | 4,763 | 780 | 16.38 | 967 | 93 | 9.62 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บางปลาม้า | 3,078 | 569 | 18.49 | 800 | 110 | 13.75 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ศรีประจันต์ | 2,808 | 511 | 18.20 | 867 | 122 | 14.07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ดอนเจดีย์ | 2,545 | 508 | 19.96 | 270 | 82 | 30.37 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| สองพี่น้อง | 7,972 | 1,530 | 19.19 | 2,389 | 681 | 28.51 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| สามชุก | 2,945 | 702 | 23.84 | 1,032 | 180 | 17.44 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| อู่ทอง | 6,202 | 610 | 9.84 | 1,320 | 42 | 3.18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| หนองหญ้าไซ | 2,264 | 268 | 11.84 | 472 | 52 | 11.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 44,642 | 6,957 | 15.58 | 11,171 | 1,746 | 15.63 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563