ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองนครปฐม | 8,900 | 808 | 9.08 | 9,181 | 831 | 9.05 | 9,017 | 882 | 9.78 | 8,038 | 864 | 10.75 |
| กำแพงแสน | 7,561 | 508 | 6.72 | 7,026 | 522 | 7.43 | 7,891 | 611 | 7.74 | 7,386 | 474 | 6.42 |
| นครชัยศรี | 6,425 | 347 | 5.40 | 5,539 | 251 | 4.53 | 5,272 | 324 | 6.15 | 5,812 | 361 | 6.21 |
| ดอนตูม | 1,012 | 66 | 6.52 | 1,236 | 105 | 8.50 | 1,109 | 116 | 10.46 | 1,133 | 67 | 5.91 |
| บางเลน | 3,057 | 229 | 7.49 | 3,057 | 304 | 9.94 | 2,748 | 266 | 9.68 | 3,009 | 247 | 8.21 |
| สามพราน | 3,920 | 196 | 5.00 | 3,953 | 280 | 7.08 | 3,782 | 181 | 4.79 | 2,922 | 149 | 5.10 |
| พุทธมณฑล | 2,082 | 180 | 8.65 | 2,150 | 107 | 4.98 | 1,800 | 69 | 3.83 | 1,327 | 77 | 5.80 |
| รวมทั้งหมด | 32,957 | 2,334 | 7.08 | 32,142 | 2,400 | 7.47 | 31,619 | 2,449 | 7.75 | 29,627 | 2,239 | 7.56 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 12 กุมภาพันธ์ 2560