ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองนครปฐม | 10,243 | 897 | 8.76 | 10,406 | 981 | 9.43 | 9,839 | 849 | 8.63 | 9,114 | 931 | 10.22 |
| กำแพงแสน | 7,698 | 572 | 7.43 | 7,894 | 637 | 8.07 | 8,061 | 621 | 7.70 | 7,574 | 576 | 7.60 |
| นครชัยศรี | 6,333 | 336 | 5.31 | 5,857 | 405 | 6.91 | 5,594 | 345 | 6.17 | 4,991 | 321 | 6.43 |
| ดอนตูม | 1,487 | 136 | 9.15 | 1,550 | 112 | 7.23 | 1,559 | 146 | 9.36 | 1,598 | 120 | 7.51 |
| บางเลน | 3,288 | 245 | 7.45 | 3,646 | 300 | 8.23 | 3,436 | 281 | 8.18 | 3,279 | 334 | 10.19 |
| สามพราน | 4,827 | 228 | 4.72 | 2,843 | 170 | 5.98 | 3,318 | 210 | 6.33 | 4,117 | 216 | 5.25 |
| พุทธมณฑล | 1,654 | 74 | 4.47 | 1,931 | 71 | 3.68 | 1,569 | 69 | 4.40 | 1,456 | 62 | 4.26 |
| รวมทั้งหมด | 35,530 | 2,488 | 7.00 | 34,127 | 2,676 | 7.84 | 33,376 | 2,521 | 7.55 | 32,129 | 2,560 | 7.97 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 13 กุมภาพันธ์ 2560