ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองเพชรบุรี | 3,756 | 292 | 7.77 | 4,595 | 451 | 9.82 | 6,518 | 611 | 9.37 | 6,425 | 610 | 9.49 |
| เขาย้อย | 1,695 | 303 | 17.88 | 1,653 | 306 | 18.51 | 1,894 | 322 | 17.00 | 1,892 | 310 | 16.38 |
| หนองหญ้าปล้อง | 630 | 81 | 12.86 | 903 | 78 | 8.64 | 779 | 58 | 7.45 | 993 | 91 | 9.16 |
| ชะอำ | 3,388 | 503 | 14.85 | 3,223 | 535 | 16.60 | 3,598 | 526 | 14.62 | 2,912 | 298 | 10.23 |
| ท่ายาง | 5,389 | 703 | 13.05 | 4,856 | 500 | 10.30 | 5,926 | 627 | 10.58 | 4,739 | 458 | 9.66 |
| บ้านลาด | 2,635 | 401 | 15.22 | 2,266 | 398 | 17.56 | 1,872 | 281 | 15.01 | 1,864 | 297 | 15.93 |
| บ้านแหลม | 2,949 | 317 | 10.75 | 2,715 | 257 | 9.47 | 2,804 | 247 | 8.81 | 2,956 | 278 | 9.40 |
| แก่งกระจาน | 1,667 | 275 | 16.50 | 1,315 | 238 | 18.10 | 1,579 | 264 | 16.72 | 1,606 | 270 | 16.81 |
| รวมทั้งหมด | 22,109 | 2,875 | 13.00 | 21,526 | 2,763 | 12.84 | 24,970 | 2,936 | 11.76 | 23,387 | 2,612 | 11.17 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 31 มกราคม 2560