ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองเพชรบุรี | 1,928 | 86 | 4.46 | 1,756 | 103 | 5.87 | 2,400 | 103 | 4.29 | 3,560 | 271 | 7.61 |
| เขาย้อย | 560 | 71 | 12.68 | 653 | 66 | 10.11 | 836 | 91 | 10.89 | 1,454 | 209 | 14.37 |
| หนองหญ้าปล้อง | 95 | 18 | 18.95 | 100 | 10 | 10.00 | 200 | 22 | 11.00 | 804 | 86 | 10.70 |
| ชะอำ | 3,459 | 316 | 9.14 | 2,985 | 388 | 13.00 | 3,242 | 517 | 15.95 | 3,616 | 478 | 13.22 |
| ท่ายาง | 4,650 | 505 | 10.86 | 4,792 | 594 | 12.40 | 4,799 | 629 | 13.11 | 4,879 | 567 | 11.62 |
| บ้านลาด | 570 | 71 | 12.46 | 523 | 81 | 15.49 | 647 | 82 | 12.67 | 808 | 95 | 11.76 |
| บ้านแหลม | 1,272 | 149 | 11.71 | 1,690 | 192 | 11.36 | 1,774 | 204 | 11.50 | 2,451 | 330 | 13.46 |
| แก่งกระจาน | 1,588 | 345 | 21.73 | 1,106 | 234 | 21.16 | 1,229 | 260 | 21.16 | 1,482 | 293 | 19.77 |
| รวมทั้งหมด | 14,122 | 1,561 | 11.05 | 13,605 | 1,668 | 12.26 | 15,127 | 1,908 | 12.61 | 19,054 | 2,329 | 12.22 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 27 มกราคม 2560