ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองเพชรบุรี | 5,240 | 398 | 7.60 | 5,294 | 396 | 7.48 | 5,662 | 536 | 9.47 | 6,011 | 561 | 9.33 |
| เขาย้อย | 1,733 | 297 | 17.14 | 1,667 | 246 | 14.76 | 1,818 | 223 | 12.27 | 1,926 | 219 | 11.37 |
| หนองหญ้าปล้อง | 919 | 114 | 12.40 | 982 | 91 | 9.27 | 798 | 82 | 10.28 | 775 | 76 | 9.81 |
| ชะอำ | 4,031 | 380 | 9.43 | 3,692 | 267 | 7.23 | 3,598 | 300 | 8.34 | 3,677 | 330 | 8.97 |
| ท่ายาง | 4,946 | 479 | 9.68 | 5,103 | 524 | 10.27 | 5,490 | 467 | 8.51 | 4,800 | 542 | 11.29 |
| บ้านลาด | 3,222 | 409 | 12.69 | 2,314 | 206 | 8.90 | 2,828 | 247 | 8.73 | 2,449 | 243 | 9.92 |
| บ้านแหลม | 2,967 | 225 | 7.58 | 2,905 | 256 | 8.81 | 2,936 | 194 | 6.61 | 2,688 | 201 | 7.48 |
| แก่งกระจาน | 1,611 | 233 | 14.46 | 1,648 | 239 | 14.50 | 1,939 | 238 | 12.27 | 2,482 | 424 | 17.08 |
| รวมทั้งหมด | 24,669 | 2,535 | 10.28 | 23,605 | 2,225 | 9.43 | 25,069 | 2,287 | 9.12 | 24,808 | 2,596 | 10.46 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 30 มกราคม 2560