ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองเพชรบุรี | 5,279 | 348 | 6.59 | 4,197 | 265 | 6.31 | 4,087 | 260 | 6.36 | 6,258 | 316 | 5.05 |
| เขาย้อย | 2,227 | 147 | 6.60 | 1,645 | 143 | 8.69 | 2,153 | 130 | 6.04 | 2,164 | 103 | 4.76 |
| หนองหญ้าปล้อง | 1,042 | 65 | 6.24 | 1,014 | 52 | 5.13 | 1,030 | 55 | 5.34 | 1,320 | 150 | 11.36 |
| ชะอำ | 3,808 | 302 | 7.93 | 3,368 | 258 | 7.66 | 4,960 | 447 | 9.01 | 5,219 | 504 | 9.66 |
| ท่ายาง | 4,552 | 354 | 7.78 | 4,342 | 389 | 8.96 | 5,413 | 350 | 6.47 | 6,076 | 605 | 9.96 |
| บ้านลาด | 2,733 | 247 | 9.04 | 2,510 | 211 | 8.41 | 2,674 | 171 | 6.39 | 3,015 | 243 | 8.06 |
| บ้านแหลม | 2,602 | 188 | 7.23 | 2,448 | 186 | 7.60 | 2,532 | 221 | 8.73 | 2,731 | 227 | 8.31 |
| แก่งกระจาน | 2,405 | 323 | 13.43 | 1,859 | 151 | 8.12 | 2,002 | 177 | 8.84 | 1,938 | 193 | 9.96 |
| รวมทั้งหมด | 24,648 | 1,974 | 8.01 | 21,383 | 1,655 | 7.74 | 24,851 | 1,811 | 7.29 | 28,721 | 2,341 | 8.15 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561